
リーグ戦結果
第5期挑戦者決定リーグ
山口 昌宏−−
(東京リーグ1位)|
影山 充人 −−− |−−望月
(大阪代表) |−−望月 |
望月 正行 −−− |
(東京リーグ3位) |−−−望月 正行
皆上 強志 −−− | 第5期 盤 聖
(北海道代表) |−−皆上 |
藤田 実 −−− |−−永井
(東京リーグ2位) |
永井 誠一−−
(現盤聖)
第5期挑戦者決定東京リーグ(98年10月末)
|
|
山口 |
鷹觜 |
下平 |
市川 |
那須 |
藤田 |
川島 |
長谷川 |
金子 |
望月 |
順位 |
勝敗 |
| 1 | 山口 昌宏 |
- | ○ |
○ | ○ |
○ | ○ |
| × |
○ | ○ |
1 | 7-1 |
| 2 | 鷹觜 勝之 |
× | - |
× | × |
× | × |
○ | × |
× | × |
9 | 1-8 |
| 3 | 下平 憲治 |
× | ○ |
- | × |
○ | × |
| ○ |
○ | ○ |
4 | 5-3 |
| 4 | 市川 勝規 |
× | ○ |
○ | - |
○ | × |
| × |
× | × |
7 | 3-5 |
| 5 | 那須 雅彦 |
× | ○ |
× | × |
- | ○ |
× | ○ |
○ | × |
5 | 4-5 |
| 6 | 藤田 実 |
× | ○ |
○ | ○ |
× | - |
○ | ○ |
1-1 | ○ |
2 | 6-2 |
| 7 | 川島 克美 |
| × |
| |
○ | × |
- | ○ |
| × |
10 | 2-3 |
| 8 | 長谷川 俊介 |
○ | ○ |
× | ○ |
× | × |
× | - |
○ | × |
6 | 4-5 |
| 9 | 金子 真一郎 |
× | ○ |
× | ○ |
× | 1-1 |
| × |
- | × |
8 | 2-5 |
| 10 | 望月 正行 |
× | ○ |
× | ○ |
○ | × |
○ | ○ |
○ | - |
3 | 6-3 |
第5期挑戦者決定大阪リーグ(98年10月末)
|
|
景山 |
順子 |
幸男 |
河野 |
花山 |
順位 |
勝敗 |
| 1 | 景山 充人 |
- | ○ |
○ | ○ |
○ |
1 | 4-0 |
| 2 | 中村 順子 |
× | - |
× | ○ |
|
| 1-2 |
| 3 | 中村 幸男 |
× | ○ |
- | |
|
| 1-1 |
| 4 | 河野 正幸 |
× | × |
| - |
○ |
| 1-2 |
| 5 | 花山 武志 |
× | |
| × |
- |
5 | 0-2 |
第5期挑戦者決定北海道リーグ(98年10月末)
|
|
皆上 |
山本 |
安東 |
Gav |
順位 |
勝敗 |
| 1 | 皆上 強志 |
- | ○ |
○ | ○ |
1 | 3-0 |
| 2 | 山本 雅人 |
× | - |
○ | ○ |
2 | 2-1 |
| 3 | 安東 仁志 |
× | × |
- | ○ |
3 | 1-2 |
| 4 | Gavin Amderson |
× | × |
× | - |
4 | 0-3 |
Copyright(c)2003 Japanese Backgammon League. All rights reserved.