
リーグ戦結果
第4期名人位挑戦者決定リーグ
花山 武志 −−
(大阪予選通過) |−−−山口
山口 昌宏 −− |
(東京リーグ2位) |−−−山口
皆上 強志 −− | |
(北海道予選通過)|−−−皆上 |
那須 王位 −− |
(東京リーグ1位) |−−−第4期 山口 昌宏
|
藤田 実 名人 −−−−−−−−−−
勝敗表(98年4月)
東京リーグ
|
|
鷹觜 |
那須 |
BT |
永井 |
長谷川 |
武宮 |
下平 |
山口 |
金子 |
望月 |
順位 |
勝敗 |
| 1 | 鷹觜 勝之 |
- | × |
| ○ |
○ | ○ |
× | ○ |
× | × |
5 | 4-4 |
| 2 | 那須 雅彦 |
○ | - |
| ○ |
○ | × |
○ | ○ |
○ | ○ |
1 | 7-1 |
| 3 | Bryan Tanoue |
| |
- | |
| |
| |
| |
10 | |
| 4 | 永井 誠一 |
× | × |
| - |
○ | × |
○ | × |
× | × |
8 | 2-6 |
| 5 | 長谷川 俊介 |
× | × |
| × |
- | ○ |
○ | × |
× | ○ |
6 | 3-5 |
| 6 | 武宮 正樹 |
× | ○ |
| ○ |
× | - |
× | × |
× | ○ |
7 | 3-5 |
| 7 | 下平 憲治 |
○ | × |
| × |
× | ○ |
- | ○ |
○ | ○ |
3 | 5-3 |
| 8 | 山口 昌宏 |
× | × |
| ○ |
○ | ○ |
× | - |
○ | ○ |
2 | 5-3 |
| 9 | 金子 真一郎 |
○ | × |
| ○ |
○ | ○ |
× | × |
- | ○ |
4 | 5-3 |
| 10 | 望月 正行 |
○ | × |
| ○ |
× | × |
× | × |
× | - |
9 | 2-6 |
大阪リーグ
|
|
景山 |
花山 |
中村 |
寺尾 |
順位 |
勝敗 |
| 1 | 景山 充人 |
- | × |
× | ○ |
4 | 1-2 |
| 2 | 花山 武志 |
○ | - |
○ | × |
1 | 2-1 |
| 3 | 中村 幸男 |
○ | × |
- | × |
2 | 2-1 |
| 4 | 寺尾 俊治 |
× | ○ |
× | - |
3 | 1-2 |
北海道リーグ
|
|
山本 |
皆上 |
順位 |
勝敗 |
| 1 | 山本 雅人 |
- | ○×× |
2 | 1-2 |
| 2 | 皆上 強志 |
×○○ | - |
1 | 2-1 |
Copyright(c)2003 Japanese Backgammon League. All rights reserved.