12月24日に文京区の文京シビックセンターにて第12期盤聖戦、決勝トーナメントの決勝、阿部亜希子盤聖-武宮正樹戦が行われました。セットカウント2-1で武宮正樹が阿部亜希子を破り、盤聖位を獲得しました。
| 1st round | 2nd round | 3rd round | Final round | Winner |
|---|---|---|---|---|
| . | 阿部亜希子(現盤聖) | 阿部亜希子 | 阿部亜希子 | 武宮正樹 |
| . | ||||
| 景山充人(大阪代表) | 景山充人 | |||
| 矢澤広伸(東京代表) | ||||
| . | 金子真一郎(東京2位) | 金子真一郎 | ||
| . | ||||
| 高橋洋介(ネット代表) | 高橋洋介 | |||
| 吉村治子(名古屋代表) | ||||
| 武宮正樹(東京3位) | 武宮正樹 | 武宮正樹 | 武宮正樹 | |
| 山本雅人(北海道代表) | ||||
| 四鹿和彦(熊本代表) | 四鹿和彦 | |||
| 黒崎喜実雄(大阪代表) | ||||
| 永井一矢(大阪代表) | 永井一矢 | 永井一矢 | ||
| 外崎広大(東京代表) | ||||
| . | 望月正行(東京1位) | |||
| . |
決勝の棋譜はこちら
その他の写真はこちら
11pマッチ3セット 上位2名は決勝Tベスト8へ 3位は同ベスト16へ
4,5位は2部1,2位と決勝T進出者決定戦
| 東京1部 | 矢澤 | 西川 | 阿部 | 下平 | 望月 | 武宮 | 那須 | 金子 | 片上 | こでぶ | 勝敗 |
| 矢澤 広伸 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | 5-4 | |
| 西川 清一 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 4-5 | |
| 阿部亜希子 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 3-6 | |
| 下平 憲治 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 3-6 | |
| 望月 正行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 8-1 | |
| 武宮 正樹 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 5-4 | |
| 那須 雅彦 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 3-6 | |
| 金子真一郎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 7-2 | |
| 片上 大輔 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 3-6 | |
| 高橋こでぶ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 4-5 |
望月正行、金子真一郎の2名が決勝トーナメントB8へ。
3位決定戦、武宮-矢澤は武宮正樹が勝ち決勝トーナメントB16へ。
矢澤は4位となり、2部2位とのプレーオフへ。
5位決定戦、高橋-西川は高橋順が勝ち2部1位とのプレーオフへ。
2部1位は外崎広大 同2位は西村詩となりました。
プレーオフ
○外崎 − 高橋
○矢澤 − 西村
外崎広大、矢澤広伸が決勝トーナメントB16へ
7pマッチ3セット 2部1位,2位は1部5位,4位と決勝T進出者決定戦
決勝T進出者決定戦の勝者は決勝Tベスト16へ
| 東京2部 | 木原 | 鈴木 | 藤田 | 竹内 | 南 | 西村 | 外崎 | 勝敗 |
| 木原直哉 | × | ○ | × | × | × | × | 1-5 | |
| 鈴木琢光 | ○ | ○ | ○ | × | × | 3-2 | ||
| 藤田俊之 | × | × | ○ | ○ | × | × | 2-4 | |
| 竹内慶人 | ○ | × | × | ○ | × | × | 2-4 | |
| 南 伸一 | ○ | × | × | × | × | 3-2 | ||
| 西村 詩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 5-1 | |
| 外崎 広大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6-0 |
11pマッチ3セット 上位3名が決勝Tベスト16へ
| 大阪 | 景山 | 永井 | 順子 | 幸男 | 黒崎 | 橋本 | 勝敗 |
| 景山充人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-0 | |
| 永井一矢 | × | × | × | ○ | ○ | 2-3 | |
| 中村順子 | × | ○ | × | × | ○ | 2-3 | |
| 中村幸男 | × | ○ | ○ | × | ○ | 3-2 | |
| 黒崎喜実雄 | × | × | ○ | ○ | × | 2-3 | |
| 橋本佳一 | × | × | × | × | ○ | 1-4 |
中村夫妻が辞退したので 景山充人、永井一矢、黒崎喜実雄が決勝トーナメントB16へ
11pマッチ3セット 1位が決勝Tベスト16へ
| 北海道 | 皆上 | 高橋 | 神 | 山本 | 鳥畑 | 安東 | 勝敗 |
| 皆上強志 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4-1 | |
| 高橋洋介 | × | ○ | × | ○ | ○ | 3-2 | |
| 神裕子 | × | × | × | × | ○ | 1-4 | |
| 山本雅人 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4-1 | |
| 鳥畑雅義 | ○ | × | ○ | × | ○ | 3-2 | |
| 安東仁志 | × | × | × | × | × | 0-5 |
プレーオフを制した山本雅人が決勝トーナメントB16へ
11pマッチ3セット 1位が決勝Tベスト16へ
| 名古屋 | 加藤 | 錦見 | 林 | 水谷 | 吉村 | 勝敗 |
| 加藤 雅彦 | × | ○ | × | ○ | 2-2 | |
| 錦見 暢之 | ○ | × | ○ | × | 2-2 | |
| 林 明男 | × | ○ | × | × | 1-3 | |
| 水谷 晋 | ○ | × | ○ | × | 2-2 | |
| 吉村 治子 | × | ○ | ○ | ○ | 3-1 |
吉村治子が決勝トーナメントB16へ
11ポイントマッチ3セット先取。1位が決勝Tベスト16へ
| 熊本 | 四鹿 | 西山 | 八十島 | 上村 | 杉本 | 勝敗 |
| 四鹿和彦 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4-0 | |
| 西山博 | × | × | × | 0-3 | ||
| 八十島光伸 | × | ○ | 1-1 | |||
| 上村龍雄 | × | × | 0-2 | |||
| 杉本繁 | × | ○ | ○ | 2-1 |
四鹿和彦が決勝トーナメントB16へ