11pマッチ3セット
上位2名は決勝Tベスト8へ
3位は同ベスト16へ
4位は2部の2位とプレーオフ
5位は2部3位とプレーオフ後、勝者が2部1位とプレーオフ
東京1部 | 永井(一) | 久永 | 望月 | 金子 | 高 | 西村 | 片上 | 阿部 | 矢澤 | 永井(誠) | 勝敗 |
永井一矢 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | 4-4 | ||
久永政秀 | × | ○ | ○ | 2-1 | |||||||
望月正行 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 1-7 | ||
金子真一郎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 5-2 | |||
高治弘 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 3-5 | ||
西村詩 | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 3-4 | |||
片上大輔 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6-2 | ||
阿部亜希子 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 5-2 | |||
矢澤広伸 | × | 0-1 | |||||||||
永井誠一 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 3-4 |
1部リーグ結果
1位・・・・・片上大輔 決勝トーナメントBest8進出
2位・・・・・阿部亜希子 決勝トーナメントBest8進出
3位・・・・・金子真一郎 決勝トーナメントBest16進出
4位・・・・・永井一矢 東京代表決定戦A進出
5位・・・・・西村詩 東京代表決定戦B進出
6位以降・・・永井誠一 高治弘 望月正行
途中辞退・・・久永政秀 矢澤広伸
7pマッチ3セット
2位は1部の4位とプレーオフ
3位は1部5位とプレーオフ後、勝者が1位とプレーオフ
東京2部 | 下平 | 川添 | 那須 | 保坂 | 木原 | 武宮 | 板垣 | 内山 | 勝敗 |
下平憲治 | ○ | × | ○ | × | × | × | 2-4 | ||
川添望 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | 2-5 | |
那須雅彦 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6-1 | |
保坂範行 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 3-4 | |
木原直哉 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6-1 | |
武宮正樹 | ○ | × | × | × | × | × | 1-5 | ||
板垣祐介 | ○ | × | × | × | × | ○ | 2-4 | ||
内山路子 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 4-2 |
2部リーグ結果
1位・・・・那須雅彦 東京代表決定戦B進出
2位・・・・木原直哉 東京代表決定戦A進出
3位・・・・内山路子 東京代表決定戦B進出
4位以降・・保坂範行 下平憲治 板垣祐介 川添望 武宮正樹
東京代表決定戦A (11pマッチ3セット2セット先取)
永井一矢(一部4位)- 木原直哉(二部2位)・・・永井一矢が勝ち、東京代表へ(B16)
東京代表決定戦B (11pマッチ3セット2セット先取)
西村詩(一部5位) - 内山路子(二部3位)・・・西村詩が勝ち
那須雅彦(二部1位)- 西村詩・・・・・・・・那須雅彦が勝ち、東京代表へ(B16)
その後、金子真一郎が辞退したため、木原直哉と西村詩でプレーオフを行い、西村詩が東京代表(B16)になりました。
東京代表
片上大輔(B8)・阿部亜希子(B8)・那須雅彦(B16)・永井一矢(B16)・西村詩(B16)
11pマッチ3セット 上位3名が決勝Tベスト16へ
大阪 | 景山 | 中村幸 | 中村順 | 田中 | 光吉 | 北嶋 | 勝敗 |
景山 充人 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4-1 | |
中村 幸男 | × | × | × | × | × | 0-5 | |
中村 順子 | × | ○ | × | ○ | × | 2-3 | |
田中 達也 | × | ○ | ○ | ○ | × | 3-2 | |
光吉 知也 | ○ | ○ | × | × | ○ | 3-2 | |
北嶋 敏和 | × | ○ | ○ | ○ | × | 3-2 |
11pマッチ2セット先取 1位が決勝Tベスト16へ
北海道 | 山本 | 鈴木 | Russell | 宇恵 | 皆上 | 高橋 | 勝敗 |
山本 | ○ | ○ | ○ | × | × | 3-2 | |
鈴木 | × | ○ | ○ | ○ | × | 3-2 | |
Russell | × | × | × | × | × | 0-5 | |
宇恵 | × | × | ○ | × | × | 1-4 | |
皆上 | ○ | × | ○ | ○ | × | 3-2 | |
高橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-0 |
高橋 洋介が決勝トーナメントB16へ