| 1st round | 2nd round | 3rd round | Final | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 望月正行 | 皆上強志 | 市川勝規 | 市川勝規 | |
| 皆上強志 | 皆上強志 | |||
| 外崎広大 | ||||
| 市川勝規 | 市川勝規 | |||
| 景山充人 | 景山充人 | |||
| 竹内慶人 | ||||
| 手塚博久 | 手塚博久 | 手塚博久 | ||
| 永井一矢 | 川端康誉 | |||
| 川端康誉 | ||||
| 西川清一 | 西川清一 | |||
| 高橋洋介 | 水谷晋 | |||
| 水谷晋 |
決勝の棋譜は棋譜鑑賞室にあります。
| 2004東京名人リーグ | ||||||||||||
| 1部 | 望月 | 竹内 | 西川 | 下平 | 市川 | 山口 | 手塚 | 鷹觜 | 永井 | 那須 | win | lose |
| 望月正行 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 3 | |
| 竹内慶人 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 5 | 4 | |
| 西川清一 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 2 | |
| 下平憲治 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 4 | 5 | |
| 市川勝規 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | 6 | 3 | |
| 山口昌宏 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | 3 | 6 | |
| 手塚博久 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 3 | 6 | |
| 鷹觜勝之 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 3 | 6 | |
| 永井誠一 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 5 | 4 | |
| 那須雅彦 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 3 | 6 | |
| 2部 | 金子 | 外崎 | 川添 | 井上 | 沖増 | 保坂 | 来住野 | |||||
| 金子真一郎 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4 | 2 | ||||
| 外崎広大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 5 | 1 | ||||
| 川添望 | × | × | ○ | × | × | ○ | 2 | 4 | ||||
| 井上裕 | × | × | × | × | ○ | ○ | 2 | 4 | ||||
| 沖増岳二 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 2 | ||||
| 保坂範行 | ○ | × | ○ | × | × | × | 2 | 4 | ||||
| 来住野香子 | × | ○ | × | × | × | ○ | 2 | 4 | ||||
| 1部上位2名は決勝トーナメントベスト8から、3位はベスト16 | ||||||||||||
| 1部4位-2部2位、1部5位-2部1位による25Pマッチプレーオフ 勝者2名はベスト16 | ||||||||||||
| 1部プレーオフ ○望月-市川 | ||||||||||||
| 2部プレーオフ ○沖増-金子 | 代表決定戦 | ○竹内-沖増 | ○外崎-永井 | |||||||||
| 2004大阪名人リーグ | ||||||||||||
| 中村 | 景山 | 永井 | 長谷川 | 高橋 | 寺尾 | win | lose | |||||
| 中村幸男 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4 | 1 | |||||
| 景山充人 | × | × | × | ○ | ○ | 2 | 3 | |||||
| 永井一矢 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 1 | |||||
| 長谷川俊介 | × | ○ | × | × | ○ | 2 | 3 | |||||
| 高橋洋介 | ○ | × | × | ○ | ○ | 3 | 2 | |||||
| 寺尾俊治 | × | × | × | × | × | 5 | ||||||
| 上位3名が決勝トーナメントベスト16 | 中村氏辞退のため景山-長谷川でプレーオフを行い景山勝ち | |||||||||||
| 2004名古屋名人リーグ 25Pマッチ | ||||||||||||
| 水谷 | 杉浦 | 鷲見 | 吉村 | 山本 | 伊藤 | 神谷 | 加藤 | win | lose | |||
| 水谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||
| 杉浦 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4 | 2 | ||||
| 鷲見 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 3 | 4 | |||
| 吉村 | × | ○ | × | × | × | ○ | 2 | 4 | ||||
| 山本 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 3 | 3 | ||||
| 伊藤 | × | × | × | ○ | ○ | 2 | 3 | |||||
| 神谷 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 3 | 4 | |||
| 加藤 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | 2 | 5 | |||
| 優勝者は決勝トーナメントベスト16へ | ||||||||||||
| 2004熊本名人リーグ | ||||||||||||
| 川端 | 四鹿 | 鶴上 | 西山 | 八十島 | win | lose | ||||||
| 川端 | ○×○ | ×○○ | ○○× | 6 | 3 | |||||||
| 四鹿 | ×○× | ×○○ | ○○× | 5 | 4 | |||||||
| 鶴上 | ○×× | ○○ | 3 | 2 | *途中放棄 | |||||||
| 西山 | ○×× | ○×× | ×○○ | ×○○ | 6 | 6 | ||||||
| 八十島 | ××○ | ××○ | ×× | ○×× | 3 | 8 | ||||||
| 7Pマッチ3回戦総当り 優勝者は決勝トーナメントベスト16へ | ||||||||||||
| 2004北海道名人リーグ | ||||||||||||
| 皆上 | 伊藤 | 鳥畑 | 野沢 | 神 | win | lose | ||||||
| 皆上 | ○ | ○ | ○ | × | 3 | 1 | ||||||
| 伊藤 | × | × | ○ | ○ | 2 | 2 | ||||||
| 鳥畑 | × | ○ | ○ | × | 2 | 2 | ||||||
| 野沢 | × | × | × | × | 0 | 4 | ||||||
| 神 | ○ | × | ○ | ○ | 3 | 1 | ||||||
41名が参加したネット予選は市川勝規が優勝。1枠を獲得し、東京3位の1枠と合わせて、決勝トーナメントベスト8へ。
ネット予選の詳細はこちら。
その他の写真はこちら