景山さんのコメントです。
「 たくさんの方に支えられて、このタイトルを獲得できました。GW中にもてなして下
さった方、ボードを貸してくださった方、勝利のカット「WIN」の鳥畑雅義(Tori)
さん、決勝前日にお世話して下さった方、勝利の金熊を授けてくれた方、励ましの
メールや電話を下さった方、見学のためだけに訪れてくれた方などなどとても書きき
れません。この場を借りて感謝を申し上げます。決勝のトーナメントの相手は、西川
清一さん、矢澤広伸さん、望月正行さん、市川勝規さんでした。全員がタイトル経験
者であり、合計するといくつになるのか数え切れません。こんな素晴らしいプレイ
ヤーの方々と対戦を続けられて、私にとっては最高の組み合わせでした。そういえ
ば、西川清一さんが始めたネット予選を勝ち抜いての本戦参加でした。地区予選に参
加できない場所に住んでいる方でも、タイトルに手が届きます。たくさんの方に門戸
が開かれた素晴らしいシステムではないでしょうか。ありがとうございました。」
決勝戦の棋譜はこちら
| 1st round | 2nd round | 3rd round | Final round | Winner |
|---|---|---|---|---|
| . | . | 市川勝規(現名人、東京1位) | 市川勝規 | 景山充人 |
| . | ||||
| . | . | |||
| . | ||||
| 永井一矢(大阪代表) | 永井一矢 | 片上大輔 | ||
| 皆上強志(北海道代表) | ||||
| 片上大輔(東京代表) | 片上大輔 | |||
| 中村順子(大阪代表) | ||||
| 北嶋敏和(大阪代表) | 北嶋敏和 | 望月正行 | 景山充人 | |
| 吉村治子(名古屋代表) | ||||
| 望月正行(東京代表) | 望月正行 | |||
| 四鹿和彦(熊本代表) | ||||
| . | 矢澤広伸(東京1位) | 景山充人 | ||
| . | ||||
| 景山充人(ネット代表) | 景山充人 | |||
| 西川清一(東京3位) |
その他の写真はこちら
名人地区予選リーグの2005/04/17時点での状況です すべて敬称略
25pマッチ1セット 上位2名は決勝Tベスト8へ 3位は同ベスト16へ
4,5位は2部1,2位と決勝T進出者決定戦
| 東京1部 | 望月 | taka | こでぶ | 西川 | 市川 | 那須 | 阿部 | 片上 | 矢澤 | 川添 | 勝敗 |
| * 望月正行 | ○ | ○ | × | × | ○ | . | × | × | ○ | 4-4 | |
| 鷹觜勝之 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | . | 2-6 | |
| * 高橋こでぶ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4-5 | |
| ** 西川清一 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 7-2 | |
| *** 市川名人 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 7-2 | |
| 那須雅彦 | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | 3-6 | |
| * 阿部盤聖 | . | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 4-4 | |
| * 片上大輔 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | 4-5 | |
| *** 矢澤広伸 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 7-2 | |
| 川添望 | × | . | × | × | × | ○ | × | × | × | 1-7 |
| Play Off 1 | 西川 | 名人 | 矢澤 | 勝敗 |
| 西川清一 | × | × | 0-2 | |
| * 市川名人 | ○ | . | 1-0 | |
| * 矢澤広伸 | ○ | . | 1-0 |
このプレーオフの結果 市川勝規、矢澤広伸の2名が決勝トーナメントB8へ。(市川は名人枠とあわせてB4へ)
西川清一が決勝トーナメントB16へ。
2部でプレーオフの結果 2部1位は下平憲治 同2位は竹内慶人となりました。
1部とのプレーオフの組み合わせは以下のとおりです。
○(○片上 - こでぶ)−下平
○(○望月 - 阿部)−竹内
望月正行、片上大輔が決勝トーナメントB16へ
15pマッチ1セット 2部1位,2位は1部5位,4位と決勝T進出者決定戦
決勝T進出者決定戦の勝者は決勝Tベスト16へ
| 東京2部 | 下平 | 竹内 | 山口 | Don | 井上 | 立川 | 永井 | 勝敗 |
| * 下平憲治 | × | 辞退 | ○ | ○ | × | ○ | 3-2 | |
| * 竹内慶人 | ○ | 辞退 | × | × | ○ | ○ | 3-2 | |
| 山口昌宏 | 辞退 | 辞退 | 辞退 | 辞退 | 辞退 | 辞退 | 0-0 | |
| * Don | × | ○ | 辞退 | × | ○ | ○ | 3-2 | |
| * 井上裕 | × | ○ | 辞退 | ○ | ○ | × | 3-2 | |
| 立川知子 | ○ | × | 辞退 | × | × | ○ | 2-3 | |
| 永井誠一 | × | × | 辞退 | × | ○ | × | 1-4 |
25pマッチ1セット 上位3名が決勝Tベスト16へ
| 大阪 | 景山 | 田中 | 永井 | 高橋 | 中村 | 北嶋 | 勝敗 |
| 景山充人 | × | × | ○ | × | × | 1-4 | |
| 田中達也 | ○ | × | . | × | × | 1-3 | |
| ** 永井一矢 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4-1 | |
| 高橋洋介 | × | . | × | ○ | × | 1-3 | |
| ** 中村順子 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4-1 | |
| ** 北嶋敏和 | ○ | ○ | × | ○ | × | 3-2 |
永井一矢、中村順子、北嶋敏和が決勝トーナメントB16へ
25pマッチ1セット 1位が決勝Tベスト16へ
| 北海道 | 皆上 | 山本 | 神 | 伊藤 | 鳥畑 | 野沢 | 勝敗 |
| ** 皆上 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4-1 | |
| 山本 | ○ | × | × | × | × | 1-4 | |
| 神 | × | ○ | ○ | ○ | × | 3-2 | |
| 伊藤 | × | ○ | × | ○ | ○ | 3-2 | |
| 鳥畑 | × | ○ | × | × | × | 1-4 | |
| 野沢 | × | ○ | ○ | × | ○ | 3-2 |
皆上強志が決勝トーナメントB16へ
25pマッチ1セット 1位が決勝Tベスト16へ
| 名古屋 | 加藤 | 神谷 | 錦見 | 水谷 | 山本 | 吉村 | 勝敗 |
| 加藤 雅彦 | × | × | × | × | 0-4 | ||
| 神谷 正俊 | ○ | ○ | × | × | 2-2 | ||
| 錦見 暢之 | ○ | × | × | ○ | × | 2-3 | |
| 水谷 晋 | ○ | ○ | ○ | × | 3-1 | ||
| 山本 潤 | × | 0-1 | |||||
| **吉村 治子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-0 |
吉村治子が決勝トーナメントB16へ
7ポイントマッチ3セット先取。リーグ戦の後プレーオフ。1位が決勝Tベスト16へ
| 熊本 | 西山 | 四鹿 | 八十島 | 杉本 | 上村 | Bill | 勝敗 |
| 西山博 | × | ○ | × | ○ | 2-2 | ||
| 四鹿和彦 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4-0 | ||
| 八十島光伸 | × | × | ○ | 1-2 | |||
| 杉本繁 | ○ | × | × | 1-2 | |||
| 上村龍雄 | × | 0-1 | |||||
| Bill | × | 0-1 |
プレーオフの結果、四鹿和彦が決勝トーナメントB16へ