1st round | 2nd round | 3rd round | Final round | Winner |
---|---|---|---|---|
. | 景山充人 | 景山充人 | 高橋洋介 | 高橋洋介 |
. | ||||
金子真一郎(ネット代表) | 景山充人 | |||
景山充人(前盤聖・大阪1位) | ||||
小倉祐二(大阪2位) | 小倉祐二 | 高橋洋介 | ||
久永政秀(東京5位) | ||||
高橋洋介(北海道代表) | 高橋洋介 | |||
田中達也 (大阪2位) | ||||
下平憲治(東京3位) | 下平憲治 | 磯部政明 | 磯部政明 | |
木原直哉(東京4位) | ||||
磯部政明(名古屋代表) | 磯部政明 | |||
四鹿和彦(熊本代表) | ||||
. | 矢澤広伸(東京1位) | 望月正行 | ||
. | ||||
. | 望月正行(東京2位) | |||
. |
決勝の棋譜はこちら
25pマッチ1セット
上位2名は決勝Tベスト8へ
3位は同ベスト16へ
4位は2部の2位とプレーオフ
5位は2部3位とプレーオフ後、勝者が2部1位とプレーオフ
東京1部 | 永井(一) | 西川 | 望月 | 金子 | 仲 | 保坂 | 下平 | 阿部 | 矢澤 | 永井(誠) | 勝敗 |
永井一矢 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 5-4 | |
西川清一 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | 4-5 | |
望月正行 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 5-4 | |
金子真一郎 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 5-4 | |
仲立貴 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | 5-4 | |
保坂範行 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | 2-7 | |
下平憲治 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 5-4 | |
阿部亜希子 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 4-5 | |
矢澤広伸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 7-2 | |
永井誠一 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | 3-6 |
1位 矢澤(ベスト8へ)
2位 望月(ベスト8へ)
3位 下平(ベスト16へ)
4位 永井(一)(2部とのプレーオフへ)
5位 金子(2部とのプレーオフへ)
Play off A(2位、5位、6位)を選抜
望月、金子、仲
1st 15pts
望月、金子、仲 1-1
2nd 5pts
望月、金子、仲 1-1
3rd 3pts×2
1位 望月 3-1
2位 金子 2-2
3位 仲 1-3
Play off B(3位、4位)を選抜
永井(一)、下平
○下平−×永井(一)
15pマッチ1セット
2位は1部の4位とプレーオフ
3位は1部5位とプレーオフ後、勝者が1位とプレーオフ
東京2部 | 近藤 | 菅野 | 那須 | 外崎 | 木原 | 久永 | 板垣 | 西村 | 勝敗 |
近藤百合子 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 2-5 | |
菅野真弓 | × | × | ○ | × | × | × | × | 1-6 | |
那須雅彦 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 4-3 | |
外崎広大 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 2-5 | |
木原直哉 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 5-2 | |
久永政秀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7-0 | |
板垣祐介 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 3-4 | |
西村詩 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 4-3 |
プレーオフ
1部4位 vs 2部2位 ○木原直哉 - 永井一矢× (木原直哉 本戦ベスト16へ)
1部5位 vs 2部3位 ○金子真一郎 - 那須雅彦×
1部5位 vs 2部3位の勝者 vs 2部1位 ○久永政秀 - 金子真一郎× (久永政秀 本戦ベスト16へ)
25pマッチ1セット 上位3名が決勝Tベスト16へ
大阪 | 北嶋 | 幸男 | 景山 | 田中 | 順子 | 小倉 | 勝敗 |
北嶋敏和 | ○ | × | ○ | × | × | 2-3 | |
中村幸男 | × | × | × | ○ | ○ | 2-3 | |
景山充人 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4-1 | |
田中達也 | × | ○ | × | ○ | ○ | 3-2 | |
中村順子 | ○ | × | × | × | × | 1-4 | |
小倉裕二 | ○ | × | ○ | × | ○ | 3-2 |
景山充人、田中達也、小倉裕二が決勝トーナメントB16へ
25pマッチ1セット 1位が決勝Tベスト16へ
北海道 | 山本 | 宇恵 | 神 | 鈴木 | 皆上 | 高橋 | 勝敗 |
山本雅人 | × | ○ | ○ | × | × | 2-3 | |
宇恵慎哉 | ○ | × | × | ○ | × | 2-3 | |
神裕子 | × | ○ | × | ○ | × | 2-3 | |
鈴木隆三 | × | ○ | ○ | × | × | 2-3 | |
皆上強志 | ○ | × | × | ○ | × | 2-3 | |
高橋洋介 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-0 |
高橋洋介が決勝トーナメントB16へ
25pマッチ1セット 1位が決勝Tベスト16へ
磯部政明が決勝トーナメントB16へ
25pマッチ1セット 1位が決勝Tベスト16へ
四鹿和彦が決勝トーナメントB16へ