最高レーティングについては
こちらにすでに載っています。
勝率20位までは
		試合数	勝ち	負け	勝率
1	北嶋 敏和	54	39	15	72.22%
2	中村 幸男	105	65	40	61.90%
3	矢澤 広伸	144	88	56	61.11%
4	永井 誠一	275	167	108	60.73%
5	望月 正行	255	153	102	60.00%
6	永井 一矢	165	99	66	60.00%
7	景山 充人	232	139	93	59.91%
8	阿部 亜希子	197	118	79	59.90%
9	西川 清一	247	147	100	59.51%
10	中村 順子	224	133	91	59.38%
11	金子 真一郎	145	84	61	57.93%
12	久永 政秀	95	54	41	56.84%
13	板垣 祐介	264	149	115	56.44%
14	川添 望	156	88	68	56.41%
15	高橋 洋介	82	46	36	56.10%
16	仲 立貴	139	76	63	54.68%
17	菅野 真弓	146	79	67	54.11%
18	西村 詩	220	119	101	54.09%
19	兵藤 広一	56	30	26	53.57%
20	水谷 晋	133	70	63	52.63%
		50試合以上対局の参加者のみ
			
試合数20位までは
		試合数	勝ち	負け	勝率
1	武宮 正樹	438	207	231	47.26%
2	河田 邦康	355	160	195	45.07%
3	鈴木 隆三	304	142	162	46.71%
4	内山 路子	294	123	171	41.84%
5	永井 誠一	275	167	108	60.73%
6	板垣 祐介	264	149	115	56.44%
7	藤田 敏之	263	122	141	46.39%
8	保坂 範行	257	130	127	50.58%
9	望月 正行	255	153	102	60.00%
10	西川 清一	247	147	100	59.51%
11	景山 充人	232	139	93	59.91%
12	中村 順子	224	133	91	59.38%
13	西村 詩	220	119	101	54.09%
14	那須 雅彦	206	106	100	51.46%
15	阿部 亜希子	197	118	79	59.90%
16	外崎 広大	187	98	89	52.41%
17	伊集院 将	183	83	100	45.36%
18	下平 憲治	178	91	87	51.12%
19	久保田 聡	175	90	85	51.43%
20	永井 一矢	165	99	66	60.00%
いずれの記録も1位の方はBackgammon Festivalで表彰されます。
また、近く上記URLにUPされます。