まずは気づくことができるようなる、そしてちゃんと比較できるようになる、というところでしょうか。
コード:
XGID=--aBBBBB---AcB-Aab-d-bb-A-:0:0:1:33:2:6:1:7:10
X:Player 1 O:Player 2
Score is X:2 O:6 7 pt(s) match.
+13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
| X X O O | | O O O X |
| X O | | O O O |
| | | O |
| | | O |
| | | |
| |BAR| |
| | | |
| | | |
| O | | |
| O X | | X X X X |
| O X X | | X X X X O |
+12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount X: 126 O: 125 X-O: 2-6/7 Crawford
Cube : 1
X to play 33
1. XG Roller+ 13/10(2) 5/2*(2) eq:+0.334
Player : 65.02% (G:28.83% B:0.93%)
Opponent: 34.98% (G:9.78% B:0.62%)
2. XG Roller+ 13/10 11/2* eq:+0.264 (-0.070)
Player : 61.56% (G:27.08% B:1.02%)
Opponent: 38.44% (G:16.37% B:2.01%)
3. 3 ply 13/10 11/8 5/2*(2) eq:+0.275 (-0.059)
Player : 62.19% (G:28.90% B:0.71%)
Opponent: 37.81% (G:13.31% B:1.17%)
4. 3 ply 13/7 5/2*(2) eq:+0.220 (-0.114)
Player : 59.60% (G:25.80% B:0.63%)
Opponent: 40.40% (G:12.48% B:0.92%)
5. 3 ply 11/2* 7/4 eq:+0.200 (-0.134)
Player : 58.41% (G:29.20% B:0.76%)
Opponent: 41.59% (G:17.05% B:1.49%)
eXtreme Gammon Version: 1.14, MET: Rockwell-Kazaross