日本バックギャモン協会
https://backgammon.or.jp/forum/

2010/7/11 シュエットより その8
https://backgammon.or.jp/forum/viewtopic.php?f=2&t=1251
ページ 11

作成者:  nori [ 2010/07/12 09:02 ]
記事の件名:  2010/7/11 シュエットより その8

コード:
XGID=aCDBBA------a----------ca-:1:1:-1:56:0:0:3:0:10

X:Player 1   O:Player 2
Score is X:0 O:0. Money session, Jacoby Beaver 
 +12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
 |                  |   |             O  O |
 |                  |   |             O    |
 |                  |   |             O    |
 |                  |   |                  |
 |                  |   |                  |
 |                  |BAR|                  |
 |                  | O |                  |
 |                  |   |             X    |
 |                  |   |             X  X | +---+
 |                  |   |       X  X  X  X | | 2 |
 | O                |   |    X  X  X  X  X | +---+
 +13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
Pipcount  X: 30  O: 45 X-O: 0-0
Cube  : 2, X own cube
O to play 56

    1. 3 ply       Bar/20* 20/14                eq:+0.317
      Player  : 70.96% (G:0.00% B:0.00%)
      Opponent: 29.04% (G:0.00% B:0.00%)

    2. 3 ply       Bar/20* 13/7                 eq:+0.175 (-0.142)
      Player  : 65.29% (G:0.00% B:0.00%)
      Opponent: 34.71% (G:0.00% B:0.00%)

    3. 3 ply       Bar/14                       eq:-0.515 (-0.832)
      Player  : 35.67% (G:0.00% B:0.00%)
      Opponent: 64.33% (G:0.00% B:0.00%)

    4. 1 ply       Bar/19 13/8                  eq:-0.542 (-0.859)
      Player  : 32.95% (G:0.00% B:0.00%)
      Opponent: 67.05% (G:0.00% B:0.00%)


eXtreme Gammon Version: 1.14

ページ 11 All times are UTC+09:00
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/