大差はないのですが、面白かったので投稿。
コード:
XGID=--abCCB-Ca--d----eCb----A-:0:0:1:22:6:3:1:7:10
X:bgnori O:backgaming23
Score is X:6 O:3 7 pt(s) match.
+13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
| O X | | O X |
| O X | | O |
| O X | | |
| O | | |
| O | | |
| |BAR| |
| | | |
| O | | |
| O X | | X X |
| O X | | X X X O |
| O O X | | X X X O O |
+12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount X: 141 O: 187 X-O: 6-3/7 Crawford
Cube : 1
X to play 22
1. XG Roller+ 18/16(3) 8/6 eq:+0.271
Player : 66.30% (G:34.29% B:1.75%)
Opponent: 33.70% (G:5.37% B:0.23%)
2. XG Roller+ 18/16(3) 4/2* eq:+0.255 (-0.016)
Player : 65.64% (G:31.40% B:1.55%)
Opponent: 34.36% (G:5.68% B:0.24%)
3. XG Roller+ 8/2* 4/2 eq:+0.254 (-0.016)
Player : 65.65% (G:35.61% B:1.54%)
Opponent: 34.35% (G:5.73% B:0.26%)
4. 4 ply 24/22 18/16(3) eq:+0.258 (-0.013)
Player : 65.62% (G:34.16% B:2.45%)
Opponent: 34.38% (G:5.37% B:0.23%)
5. 3 ply 24/16 eq:+0.249 (-0.021)
Player : 65.60% (G:25.42% B:1.10%)
Opponent: 34.40% (G:6.13% B:0.31%)
eXtreme Gammon Version: 1.20, MET: Rockwell-Kazaross