shotが発生し、ヒットできた場合のエラー期待値。
XGID=--B-BDDAA------------aAe--:1:1:1:51:4:3:0:7:10
ポジション ID: PgEAALP3CgAEAA
マッチ ID: AYHmAEAAGAAA
botでもこの51は意見が割れる。XGだとアウタープレーしますが、gnubgだと3ptにスロットします。
とりあえずgammon save sideをプレーしてみました。
コード:
1回目: -0.398 結果 -2 orz
2回目: -0.086 結果 -4
3回目: -0.125 結果 -4
4回目: -0.001 結果 +2
5回目: +0.020 結果 -4
6回目: -0.133 結果 -2
7回目: -0.000 結果 -2
8回目: -0.127 結果 -2
9回目: -0.030 結果 -4
10回目: -0.073 結果 -4
11回目: -0.140 結果 -2
12回目: -0.015 結果 +2
13回目: +0.019 結果 -2
14回目: -0.035 結果 -2
15回目: +0.019 結果 +2
16回目: -0.079 結果 +2
17回目: +0.022 結果 -2
18回目: +0.009 結果 -4
19回目: - 0.330 結果 +2
20回目: +0.001 結果 -2
平均 - 0.066
研究したことが無い人だと相当高いはず。aggressiveなbear offとか難しいし、的確なdoubleを返すことも難しい。