日本バックギャモン協会 https://backgammon.or.jp/forum/ |
|
キューブ64倍 https://backgammon.or.jp/forum/viewtopic.php?f=2&t=1429 |
ページ 1 / 1 |
作成者: | 浜風つばさ [ 2010/10/13 19:12 ] |
記事の件名: | キューブ64倍 |
botと遊んでいましたら、リダブルの掛け合いで64倍まで行きました(そこでdrop)ので、なかなか面白かったので、その場面を載せていきます。 (ムーブは下手な部分も多かったですが ><) まず2倍の場面から コード: XGID=--aBaBBB----cB---cbcbB--C-:0:0:-1:00:12:22:3:0:10 X:Hamakaze Tsubasa O:Champion Score is X:12 O:22. Money session, Jacoby Beaver +12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+ | X O O | | O O X X | | X O O | | O O X X | | O | | O X | | | | | | | | | | |BAR| | | | | | | | | | | O | | | | O X | | X X X | | O X | | X X O X O | +13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+ Pipcount X: 182 O: 149 X-O: 12-22 Cube : 1 O on roll, cube action Analyzed in 4 ply Player Winning Chances: 67.91% (G: 25.76% B: 2.18%) Opponent Winning Chances: 32.09% (G: 7.40% B: 0.28%) Cubeless Equities: No Double=+0.358, Double=+1.116 Cubeful Equities: No Double: +0.830 (-0.069) Double/Take: +0.899 Double/Drop: +1.000 (+0.101) Best Cube action: Double / Take eXtreme Gammon Version: 1.21 |
作成者: | 浜風つばさ [ 2010/10/13 19:13 ] |
記事の件名: | Re: キューブ64倍 |
ヒットしたのでキューブを返しました コード: XGID=aCBABBB--A---------A-A-ch-:1:1:1:00:12:22:3:0:10 X:Hamakaze Tsubasa O:Champion Score is X:12 O:22. Money session, Jacoby Beaver +13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+ | | | X X O O | | | | O O | | | | O O | | | | O | | | | 8 | | |BAR| | | | O | | | | | | | | | X | +---+ | | | X X X X X | | 2 | | X | | X X X X X X | +---+ +12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+ Pipcount X: 89 O: 39 X-O: 12-22 Cube : 2, X own cube X on roll, cube action Analyzed in 4 ply Player Winning Chances: 75.29% (G: 0.00% B: 0.00%) Opponent Winning Chances: 24.71% (G: 3.49% B: 0.06%) Cubeless Equities: No Redouble=+0.470, Redouble=+0.941 Cubeful Equities: No Redouble: +0.735 (-0.037) Redouble/Take: +0.772 Redouble/Drop: +1.000 (+0.228) Best Cube action: Redouble / Take eXtreme Gammon Version: 1.21 |
作成者: | 浜風つばさ [ 2010/10/13 19:16 ] |
記事の件名: | Re: キューブ64倍 |
botがリターンヒットして、次のロールでキューブを返してきました。 botがスモールエラーを出しているみたいですね。 コード: XGID=-CB-CCBa---------A---A-ch-:2:-1:-1:00:12:22:3:0:10 X:Hamakaze Tsubasa O:Champion Score is X:12 O:22. Money session, Jacoby Beaver +12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+ | X | | X O O | +---+ | | | O O | | 4 | | | | O O | +---+ | | | O | | | | 8 | | |BAR| | | | | | | | | | | | | X X X | | | | X X X X X | | O | | X X X X X | +13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+ Pipcount X: 84 O: 32 X-O: 12-22 Cube : 4, O own cube O on roll, cube action Analyzed in XG Roller+ Player Winning Chances: 66.34% (G: 4.07% B: 0.01%) Opponent Winning Chances: 33.66% (G: 0.00% B: 0.00%) Cubeless Equities: No Redouble=+0.368, Redouble=+0.729 Cubeful Equities: No Redouble: +0.532 Redouble/Take: +0.493 (-0.039) Redouble/Drop: +1.000 (+0.468) Best Cube action: No Redouble / Take eXtreme Gammon Version: 1.21 |
作成者: | 浜風つばさ [ 2010/10/13 19:21 ] |
記事の件名: | Re: キューブ64倍 |
ヒットできたのでキューブを返してみたのですが、エラー値が100ほどのリダブルでした >< コード: XGID=aCB-CCB-----A----A-----ch-:3:1:1:00:12:22:3:0:10 X:Hamakaze Tsubasa O:Champion Score is X:12 O:22. Money session, Jacoby Beaver +13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+ | X | | O O | | | | O O | | | | O O | | | | O | | | | 8 | | |BAR| | | | O | | | | | | | | | X X X | +---+ | | | X X X X X | | 8 | | X | | X X X X X | +---+ +12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+ Pipcount X: 75 O: 39 X-O: 12-22 Cube : 8, X own cube X on roll, cube action Analyzed in XG Roller+ Player Winning Chances: 68.65% (G: 0.00% B: 0.00%) Opponent Winning Chances: 31.35% (G: 0.43% B: 0.00%) Cubeless Equities: No Redouble=+0.369, Redouble=+0.738 Cubeful Equities: No Redouble: +0.650 Redouble/Take: +0.532 (-0.118) Redouble/Drop: +1.000 (+0.350) Best Cube action: No Redouble / Take eXtreme Gammon Version: 1.21 |
作成者: | 浜風つばさ [ 2010/10/13 19:24 ] |
記事の件名: | Re: キューブ64倍 |
またもやヒットされて、ついにキューブは32倍。 これもテイクしました♪ コード: XGID=-CBABCB--a--A-------A--ch-:4:-1:-1:00:12:22:3:0:10 X:Hamakaze Tsubasa O:Champion Score is X:12 O:22. Money session, Jacoby Beaver +12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+ | | | X O O | +---+ | | | O O | | 16| | | | O O | +---+ | | | O | | | | 8 | | |BAR| | | | | | | | | | | | | X X | | | | X X X X X | | X O | | X X X X X X | +13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+ Pipcount X: 77 O: 30 X-O: 12-22 Cube : 16, O own cube O on roll, cube action Analyzed in XG Roller+ Player Winning Chances: 75.51% (G: 5.35% B: 0.02%) Opponent Winning Chances: 24.49% (G: 0.00% B: 0.00%) Cubeless Equities: No Redouble=+0.564, Redouble=+1.133 Cubeful Equities: No Redouble: +0.669 (-0.266) Redouble/Take: +0.935 Redouble/Drop: +1.000 (+0.065) Best Cube action: Redouble / Take eXtreme Gammon Version: 1.21 |
作成者: | 浜風つばさ [ 2010/10/13 19:29 ] |
記事の件名: | Re: キューブ64倍 |
やっとクローズアウトができましたので、64倍のキューブを返しました。 さすがにこれにはdropでした。 コード: XGID=aCBBBBB-------------AA-ch-:5:1:-1:11:12:22:3:0:10 X:Hamakaze Tsubasa O:Champion Score is X:12 O:22. Money session, Jacoby Beaver +12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+ | | | X X O O | | | | O O | | | | O O | | | | O | | | | 8 | | |BAR| | | | O | | | | | | | | | X | +---+ | | | X X X X X X | | 32| | | | X X X X X X | +---+ +13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+ Pipcount X: 84 O: 39 X-O: 12-22 Cube : 32, X own cube O to play 11 1. 4 ply Cannot move eq:-1.000 Player : 14.81% (G:0.06% B:0.00%) Opponent: 85.19% (G:0.00% B:0.00%) eXtreme Gammon Version: 1.21 |
作成者: | ばるたん [ 2010/10/13 22:59 ] |
記事の件名: | Re: キューブ64倍 |
これはチャントしたストーリーでの64倍ですね。 こういった空中戦でここまで何度も当たることも少ないんですが、実戦でこういう展開は一喜一憂、精神的に非常に疲れます。 5$/Pointで5人ぐらいのシュエットのBoxだと、しばらくはゲームしたくなくなるぐらいお腹一杯になるかもしれません。 ツバサさん、いつのまにかXBGになってるし・・・ |
作成者: | 浜風つばさ [ 2010/10/15 23:03 ] |
記事の件名: | Re: キューブ64倍 |
引用: これはチャントしたストーリーでの64倍ですね。
botと遊んでいるとたまにビーバーされたりするくらいのダブルを打ったりするですが、それも無く、bot相手でも凄く興奮した場面でした♪引用: ツバサさん、いつのまにかXBGになってるし・・・
JBLの通販で買いました♪XGが4,500円。JBLshopでは5,000円以上の賞品だと送料無料。 ちょうど会員の更新時期だったので、年会費と一緒に通販で買いました。 とにかく、ムーブ評価の待ち時間が短いのと、グラフィックが綺麗なのが気に入っています。 |
ページ 1 / 1 | All times are UTC+09:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |