日本バックギャモン協会
https://backgammon.or.jp/forum/

どっちを打つか?
https://backgammon.or.jp/forum/viewtopic.php?f=2&t=1435
ページ 11

作成者:  nori [ 2010/10/20 18:33 ]
記事の件名:  どっちを打つか?

コード:
XGID=-a---CCBBa--bB---cBdaa--bA:1:-1:1:43:0:0:0:5:10

X:zoophagous   O:ardasumer
Score is X:0 O:0 5 pt(s) match.
画像
コード:
Pipcount  X: 150  O: 125 X-O: 0-0/5
Cube  : 2, O own cube
X to play 43

    1. XG Roller+  Bar/22 13/9*                 eq:+0.557
      Player  : 70.98% (G:27.24% B:2.19%)
      Opponent: 29.02% (G:10.87% B:0.53%)

    2. XG Roller+  Bar/21* 21/18                eq:+0.520 (-0.038)
      Player  : 70.53% (G:23.17% B:1.34%)
      Opponent: 29.47% (G:7.27% B:0.22%)

    3. 4 ply       Bar/21* 13/10                eq:+0.496 (-0.061)
      Player  : 69.10% (G:25.60% B:2.04%)
      Opponent: 30.89% (G:9.73% B:0.36%)

    4. 4 ply       Bar/21* 18/15                eq:+0.496 (-0.061)
      Player  : 69.25% (G:25.20% B:2.12%)
      Opponent: 30.75% (G:9.78% B:0.40%)

    5. 3 ply       Bar/21* 6/3                  eq:+0.389 (-0.168)
      Player  : 66.19% (G:24.02% B:1.91%)
      Opponent: 33.81% (G:11.12% B:0.39%)


eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross

ページ 11 All times are UTC+09:00
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/