日本バックギャモン協会 https://backgammon.or.jp/forum/ |
|
非常に面白い局面 https://backgammon.or.jp/forum/viewtopic.php?f=2&t=2130 |
ページ 1 / 1 |
作成者: | 望月 正行 [ 2011/08/22 00:36 ] |
記事の件名: | 非常に面白い局面 |
東京盤聖予選リーグで、永井一矢氏と対戦しました。 その第一ゲームで、ほとんどクイズにしか出ないようなプライムvsプライムの キューブアクションが発生しました。スコアは0-0/11pで、キューブは黒(望月)が持っています。 1)まずこの局面。26でbar/17*とヒットし、ダンスした直後です。 なんと36通りヒットできます。最高で5枚クローズアウトまで見えます。 長考の結果ノーダブルとしました。 添付ファイル: interesting.jpg [ 39.89 KiB | 閲覧された回数 7890 回 ] 24が出てこのようにムーブしました。相手はダンス。 添付ファイル: 24.jpg [ 40.84 KiB | 閲覧された回数 7890 回 ] 振る前にまたキューブを打つかどうか考えましたが、24ーダンスでもそれほど 改善していないと思ってまたノーダブル。31という素晴らしい目を振り、相手はダンスしました。 添付ファイル: 31.jpg [ 40.12 KiB | 閲覧された回数 7890 回 ] 先ほどの31-ダンスが素晴らしすぎるのでToo Goodと判断し振りました。すると11! 相手は2に1枚出ました。 添付ファイル: 11.jpg [ 40.65 KiB | 閲覧された回数 7890 回 ] 2に1枚出たとはいえ、まだToo Goodに見えました。そして42を振って7pを作りました。 すると相手は1に1枚エンターしました。 添付ファイル: 42.jpg [ 40.87 KiB | 閲覧された回数 7890 回 ] 2枚エンターしたし、こちらのスペアもせっぱつまってきたのでここでCASHしました。 添付ファイル: CUBE.jpg [ 39.96 KiB | 閲覧された回数 7890 回 ] 一番上の局面で4倍リダブルしていれば5枚クローズアウトでBG勝ちだったな・・・というのが CASH後の感想です。 |
作成者: | key [ 2011/08/22 14:06 ] |
記事の件名: | Re: 非常に面白い局面 |
31を振っただけでノーリダブルからTGに変化するとはとても思えないです。 31より11,61の方が素晴らし過ぎるですから。 36ショットがもらえた段階でリダブルすべきな気がします。2枚の1-6抜けは厳しいですが、相手がさくさくエンターしてしまった場合、相手のタイミングは崩壊しているし、エンターに時間がかかるなら、ピップの余裕がかなりあるので、飛び出すことも十分にできるでしょう。 そして、最後にキャッシュした局面ではHUGE TGに見えます。 ううむ、有利なほうを過大評価しているような気もしないではないですが、とりあえず自分の感想を述べてみました。 |
作成者: | daichan [ 2011/08/22 17:19 ] |
記事の件名: | Re: 非常に面白い局面 |
さっぱり分からないけど有利だとは思うので、僕なら1と2はダブルします。 テイクパスの判断が全くつかないことと、ギャモン勝ち・バックギャモン勝ちが十分有効なスコアであることが理由です。 初形では最低でも2枚、平均で3枚以上の駒をバーに上げている計算なので、相当イヤでしょう。逆にダブルされたら、自分ならパスする気がします。 31振ってからはさすがにtoo goodに見えます。キャッシュしたポジションからさえ、たとえば6以外の悪い目を振ってもう一枚出たぐらいでも、そこそこイヤなキューブに見えるので、too goodを考えます。 too goodの確信は持てないとしても、結末を見てみたいので自分ならもう1ロール振ると思います。 |
作成者: | fairytails [ 2011/08/22 19:04 ] |
記事の件名: | Re: 非常に面白い局面 |
すでにコメントした2人と同じく、私も最初のところでリダブル打つべ きだと思います。1-6を2回振るのは大変なのですが、白は5プラ イムにスペアがなにもないのでこれが崩壊する可能性もありますし、 自力で振る時間も十分にあると思います。なにより、最初のところで すでにテイクなのかパスなのか私には確信ないですし、実際、オー プンクラスプレーヤーでもかなり意見割れる気がします。そのため、 もし局面がノーリダブルだとしても打って実質的に損はないかと。 スコアー的に突撃8倍は強いのですが、それが起こることなく青が 8点という局面になりやすいと思うので、そうなったときに4-0はま だ有利程度ですが、8-0はだいたい勝ちなのでリダブル引かせて ることはすごく大きいですし、だから恐れず打ちたいかなと。 2-4ヒットダンスで局面はそれなりに改善していると思います。青は 7ポイント作りたいですし、ここがあれば白に早めにエンターされるの はプラスにもなりますし。こんなの普通打てるよともいえるのですが、 普通打てるよがあたらないこともよくあるゲームですので。 1-3くらいでNDがTGになるとは思えません。1-1や1-6ならとも かく。最後のはもう1回振ってもいいかなあと思います。 |
作成者: | 望月 正行 [ 2011/08/26 21:23 ] |
記事の件名: | 最初のキューブアクション |
添付ファイル: interesting.jpg [ 39.89 KiB | 閲覧された回数 7739 回 ] コード: XGID=a--BBBCa---AaBa-aAbbbbb-B-:1:1:1:00:0:0:0:11:10 Pip count X: 144 O: 126 X-O: 0-0/11 Cube: 2, X own cube X on roll, cube action Analyzed in Rollout No redouble Player Winning Chances: 55.82% (G:35.31% B:5.73%) Opponent Winning Chances: 44.18% (G:12.92% B:1.15%) Redouble/Take Player Winning Chances: 55.94% (G:35.60% B:6.11%) Opponent Winning Chances: 44.06% (G:12.54% B:1.88%) Cubeless Equities: No Double=+0.398, Double=+0.746 Cubeful Equities: *No redouble: +0.554 Redouble/Take: +0.372 (-0.182) Redouble/Pass: +1.000 (+0.446) Best Cube action: No redouble / Take Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 22.5% Rollout: 2592 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 99958676 Moves and cube decisions: 3-ply Confidence No Double: ± 0.010 (+0.544..+0.564) Confidence Double: ± 0.018 (+0.354..+0.390) Double Decision confidence: 100.0% Take Decision confidence: 100.0% Duration: 9 minutes 52 seconds eXtreme Gammon Version: 2.00, MET: Kazaross XG2ここでのダブルは0.18のメガブランダーになるところでした。実戦では頭の中で全部の出目を思い描き、 どうなるかを想定してまだ早いだろうと判断しました。24pの2枚が飛び出すのには物凄いロール数が必要になりますし、 2pに立たれたり、2pに打ち込んだのをリターンされたりするとすぐに逆転します。 また、相手がパスするかもしれない、という考えは全くありませんでした。 変な話ですが、自分でノーダブルだと確信しているのにブラフでダブルして、その結果 永井さんが降りる可能性は非常に低かったと思います。多分、思考が伝染してしまうと思います。 ブラフが上手い人は下ろすことができるのかもしれませんが・・・ なお、ゲーム後に永井さんに聞いたところ、「いや~降りたかもしれないよ」と言いながら、直後に 「でも考えて結局はテイクした気がする。24pに2枚だもんね。」とのことでした。 |
作成者: | 望月 正行 [ 2011/08/26 21:26 ] |
記事の件名: | 2つ目のキューブアクション |
コード: XGID=b--BBBCA---AaAa-aAbbbbb-B-:1:1:1:00:0:0:0:11:10 X:Masayuki Mochizuki O:Kazuya Nagai Score is X:0 O:0 11 pt.(s) match. +24-23-22-21-20-19------18-17-16-15-14-13-+ | X O O O O | | O X O O X | | X O O O O | | O | | | | | | | | | | | | | | |BAR| | | | O | | | | O | | | X | | | +---+ | X X X X | | | | 2 | | X X X X | | X X O | +---+ +-1--2--3--4--5--6-------7--8--9-10-11-12-+ Pip count X: 138 O: 133 X-O: 0-0/11 Cube: 2, X own cube X on roll, cube action Analyzed in Rollout No redouble Player Winning Chances: 55.13% (G:36.67% B:6.07%) Opponent Winning Chances: 44.87% (G:12.37% B:1.04%) Redouble/Take Player Winning Chances: 55.32% (G:37.11% B:6.45%) Opponent Winning Chances: 44.68% (G:11.89% B:1.49%) Cubeless Equities: No Double=+0.409, Double=+0.771 Cubeful Equities: *No redouble: +0.553 Redouble/Take: +0.370 (-0.182) Redouble/Pass: +1.000 (+0.447) Best Cube action: No redouble / Take Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 22.4% Rollout: 2592 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 99958676 Moves and cube decisions: 3-ply Confidence No Double: ± 0.009 (+0.543..+0.562) Confidence Double: ± 0.018 (+0.353..+0.388) Double Decision confidence: 100.0% Take Decision confidence: 100.0% Duration: 8 minutes 58 seconds eXtreme Gammon Version: 2.00, MET: Kazaross XG242ダンスで、期待値はほとんど変化していないようです。相変わらず0.18のBig no doubleです。 1を振らずに1ロール消費してしまったことと、ダンスした事実とが相殺しているようです。 |
作成者: | 望月 正行 [ 2011/08/26 21:37 ] |
記事の件名: | 3つ目(31後)のキューブアクション |
コード: XGID=c--BBBCA---AaAA-a-bbbbbAA-:1:1:1:00:0:0:0:11:10 X:Masayuki Mochizuki O:Kazuya Nagai Score is X:0 O:0 11 pt.(s) match. +24-23-22-21-20-19------18-17-16-15-14-13-+ | X X O O O O | | O O X X | | O O O O | | O | | | | | | | | | | | | | | |BAR| | | | O | | | | O | | | X | O | | +---+ | X X X X | | | | 2 | | X X X X | | X X O | +---+ +-1--2--3--4--5--6-------7--8--9-10-11-12-+ Pip count X: 134 O: 147 X-O: 0-0/11 Cube: 2, X own cube X on roll, cube action Analyzed in Rollout No redouble Player Winning Chances: 71.63% (G:52.34% B:10.18%) Opponent Winning Chances: 28.37% (G:5.60% B:0.47%) Redouble/Take Player Winning Chances: 71.87% (G:52.68% B:10.13%) Opponent Winning Chances: 28.13% (G:5.44% B:0.56%) Cubeless Equities: No Double=+1.023, Double=+1.934 Cubeful Equities: *No redouble: +1.153 Redouble/Take: +1.667 (+0.514) Redouble/Pass: +1.000 (-0.153) Best Cube action: Too good to redouble / Pass Percentage of wrong take needed to make the double decision right: 22.9% Rollout: 2592 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 99958676 Moves and cube decisions: 3-ply Confidence No Double: ± 0.008 (+1.144..+1.161) Confidence Double: ± 0.016 (+1.650..+1.683) Double Decision confidence: 100.0% Take Decision confidence: 100.0% Duration: 8 minutes 30 seconds eXtreme Gammon Version: 2.00, MET: Kazaross XG231ぐらいでNDがTGに軽く変化しました。この前の局面の31(any1)はSUPER JOKERでした。 単純に1が欲しかったのはもちろんですが、1を振れると今後の6が最悪の目から最高の目に変化します。 (もっともこの理由は今気づいたのですが) 一つ目のキューブアクションで8分長考したかいがあって、1がどれだけ素晴らしいかは正確に見積もることができました。 |
作成者: | 望月 正行 [ 2011/08/26 21:40 ] |
記事の件名: | 4つ目のポジション(11後) |
コード: XGID=c-aBBBCA--A-AA--a-bbbbbB--:1:1:1:00:0:0:0:11:10 X:Masayuki Mochizuki O:Kazuya Nagai Score is X:0 O:0 11 pt.(s) match. +24-23-22-21-20-19------18-17-16-15-14-13-+ | X O O O O | | O O X | | X O O O O | | O | | | | | | | | | | | | | | |BAR| | | | O | | | | O | | | X | O | | +---+ | X X X X | | | | 2 | | O X X X X | | X X X | +---+ +-1--2--3--4--5--6-------7--8--9-10-11-12-+ Pip count X: 130 O: 157 X-O: 0-0/11 Cube: 2, X own cube X on roll, cube action Analyzed in 4-ply Player Winning Chances: 74.38% (G:51.64% B:9.46%) Opponent Winning Chances: 25.62% (G:4.81% B:0.34%) Cubeless Equities: No Double=+1.072, Double=+2.008 Cubeful Equities: *No redouble: +1.193 Redouble/Take: +1.765 (+0.571) Redouble/Pass: +1.000 (-0.193) Best Cube action: Too good to redouble / Pass Percentage of wrong take needed to make the double decision right: 25.3% eXtreme Gammon Version: 2.00, MET: Kazaross XG211の後は当然すごいTGでした。 |
作成者: | 望月 正行 [ 2011/08/26 21:45 ] |
記事の件名: | 最後のポジション |
コード: XGID=baaBBBCB--A-A---a-bbbbbB--:1:1:1:00:0:0:0:11:10 X:Masayuki Mochizuki O:Kazuya Nagai Score is X:0 O:0 11 pt.(s) match. +24-23-22-21-20-19------18-17-16-15-14-13-+ | X O O O O | | O O | | X O O O O | | O | | | | | | | | | | | | | | |BAR| | | | O | | | | O | | | X | | | +---+ | X X X X | | X | | 2 | | O O X X X X | | X X X | +---+ +-1--2--3--4--5--6-------7--8--9-10-11-12-+ Pip count X: 124 O: 156 X-O: 0-0/11 Cube: 2, X own cube X on roll, cube action Analyzed in Rollout No redouble Player Winning Chances: 71.34% (G:48.22% B:8.57%) Opponent Winning Chances: 28.66% (G:5.71% B:0.40%) Redouble/Take Player Winning Chances: 71.22% (G:48.65% B:8.95%) Opponent Winning Chances: 28.78% (G:5.58% B:0.57%) Cubeless Equities: No Double=+0.956, Double=+1.812 Cubeful Equities: No redouble: +1.096 Redouble/Take: +1.545 (+0.450) *Redouble/Pass: +1.000 (-0.096) Best Cube action: Too good to redouble / Pass Percentage of wrong take needed to make the double decision right: 17.5% Rollout: 2592 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 99958676 Moves and cube decisions: 3-ply Confidence No Double: ± 0.008 (+1.088..+1.103) Confidence Double: ± 0.015 (+1.530..+1.560) Double Decision confidence: 100.0% Take Decision confidence: 100.0% Duration: 8 minutes 56 seconds eXtreme Gammon Version: 2.00, MET: Kazaross XG2最後のTGをCASHしてしまったのが私のブランダーでした。 2pをヒットしてリターンされるといきなりNo-doubleまで落ち込むのですが、単にいきなり6を振るかもしれないし、 打ち込んでもダンスするかもしれません。 ちなみに打ち込んで1にエンターはちょうどよくCASHできるようです。 |
ページ 1 / 1 | All times are UTC+09:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |