
リーグ戦結果
第6期挑戦者決定リーグ
永井誠一 −−
|
景山充人 −−− |−永井
|−那須 |
那須雅彦 −−− |
|−−−第6期盤聖 望月正行
皆上強志 −−− |
|−皆上 |
下平憲治 −−− |−望月
|
望月盤聖 一−−
第6期挑戦者決定東京リーグ(99年8月29日)
|
|
井上 |
望月 |
山口 |
那須 |
鷹觜 |
下平 |
永井 |
野々村 |
仁木 |
順位 |
勝敗 |
| 1 | 井上 裕 |
- | ○ |
× | × |
〇 | × |
× | ○ |
○ |
6 | 4-4 |
| 2 | 望月 正行 |
× | - |
○ | ○ |
○ | × |
× | ○ |
〇 |
4 | 5-3 |
| 3 | 山口 昌宏 |
○ | × |
- | × |
× | ○ |
〇 | ○ |
〇 |
5 | 5-3 |
| 4 | 那須 雅彦 |
〇 | × |
〇 | - |
〇 | × |
× | 〇 |
〇 |
3 | 5-3 |
| 5 | 鷹觜 勝之 |
× | × |
〇 | × |
- | × |
× | 〇 |
× |
7 | 2-6 |
| 6 | 下平 憲治 |
〇 | ○ |
× | 〇 |
○ | - |
× | ○ |
〇 |
2 | 6-2 |
| 7 | 永井 誠一 |
〇 | 〇 |
× | 〇 |
〇 | 〇 |
- | ○ |
〇 |
1 | 7-1 |
| 8 | 野々村 誠 |
× | × |
× | × |
× | × |
× | - |
〇 |
8 | 1-7 |
| 9 | 仁木 一秀 |
× | × |
× | × |
〇 | × |
× | × |
- |
9 | 1-7 |
第6期挑戦者決定大阪リーグ(99年8月29日)
|
|
景山 |
平井 |
長谷川 |
小倉 |
田端 |
順位 |
勝敗 |
| 1 | 景山 充人 |
- | ○ |
○ | ○ |
○ |
1 | 4-0 |
| 2 | 平井 康之 |
× | - |
〇 | ○ |
〇 |
2 | 3-1 |
| 3 | 長谷川 俊介 |
× | × |
- | × |
〇 |
3 | 1-3 |
| 4 | 小倉 裕二 |
× | × |
〇 | - |
× |
4 | 1-3 |
| 5 | 田端 誠 |
× | × |
× | 〇 |
- |
5 | 1-3 |
第5期挑戦者決定北海道リーグ(98年10月末)
|
|
皆上 |
山本 |
順位 |
勝敗 |
| 1 | 皆上 強志 |
- | ○ |
1 | 1-0 |
| 2 | 山本 雅人 |
× | - |
2 | 0-1 |
Copyright(c)2003 Japanese Backgammon League. All rights reserved.