場所 文京シビックセンター 3F 障害者会館 会議室
● ビギナー
優勝 手塚博久| 1round | 2round | 3round | 4round | Final | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 西野 | 阿部 | 阿部 | 伊藤 | 伊藤 | 手塚 |
| 阿部 | |||||
| 村上 | 津田 | ||||
| 津田 | |||||
| 後藤 | 伊藤 | 伊藤 | |||
| 伊藤 | |||||
| 山岸 | 佐々木功 | ||||
| 佐々木功 | |||||
| 杉下 | 宮岡 | 木曽野 | 佐々木昭壽 | ||
| 宮岡 | |||||
| 岩佐 | 木曽野 | ||||
| 木曽野 | |||||
| 高橋 | 佐々木昭壽 | 佐々木昭壽 | |||
| 佐々木昭壽 | |||||
| 加瀬 | 松宮 | ||||
| 松宮 | |||||
| 浅野 | 杉浦 | 仁木 | 中 | 手塚 | |
| 杉浦 | |||||
| 城所 | 仁木 | ||||
| 仁木 | |||||
| . | 小川 | 中 | |||
| . | 中 | ||||
| . | 天野 | 手塚 | 手塚 | ||
| . | 手塚 | ||||
| . | 丸山 | 並木 | |||
| . | 並木 | ||||
● コンソレーション
優勝 木曽野 正篤
2位 天野 景紀
● ジャックポット (4)
優勝 下平 憲治
2位 金子 真一郎