場所 文京シビックセンター 3F 障害者会館 会議室
● Beginner
優勝 関 勝寿1round | 2round | Semi Final | Final | Winner |
---|---|---|---|---|
文挟 | 川本 | 吉田 | 関 | 関 |
川本 | ||||
佐藤 | 吉田 | |||
吉田 | ||||
中 | 大田 | 関 | ||
大田 | ||||
仁木 | 関 | |||
関 | ||||
浅野 | 南雲 | 南雲 | 岩佐 | |
南雲 | ||||
平田 | 樋口 | |||
樋口 | ||||
小川 | 岩佐 | 岩佐 | ||
岩佐 | ||||
田中 | 半田 | |||
半田 |
● コンソレーション
優勝 中 眞次郎
● Championship
1round | 2round | Semi Final | Final | Winner |
---|---|---|---|---|
永井 | 舌歯 | 舌歯 | 舌歯 | 下平 |
舌歯 | ||||
武宮 | 木曽野 | |||
木曽野 | ||||
河田 | 山口 | Mika | ||
山口 | ||||
Taka | Mika | |||
Mika | ||||
西川 | 那須 | 下平 | 下平 | |
那須 | ||||
金子 | 下平 | |||
下平 | ||||
野々村 | 梶 | 麻見 | ||
梶 | ||||
矢澤 | 麻見 | |||
麻見 |
コンソレ準優勝の松宮さん
Championship準優勝の舌歯さん