11月1日,2日に赤坂の東京本部で決勝トーナメントの試合が行われ、現盤聖の景山さんと東京代表の山口さんが決勝進出を決めました。3日に文京シビックセンターにて決勝戦が行われ、景山盤聖が防衛し、4連覇の偉業を達成しました。
決勝の棋譜をこちらでDLできます。
対戦は全て11ポイントマッチ3セット(2セット先取)です。
| . | 1st round | 2nd round | 3rd round | Final | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| A | . | 竹内慶人 | 景山充人 | 景山充人 | 景山充人 |
| . | |||||
| . | 景山充人 | ||||
| . | |||||
| B | . | 橋本佳一 | 橋本佳一 | ||
| . | |||||
| 金子真一郎 | 金子真一郎 | ||||
| 宇藤慶彦 | |||||
| C | . | 寺尾俊治 | 山口昌宏 | 山口昌宏 | |
| . | |||||
| . | 山口昌宏 | ||||
| . | |||||
| D | 下平憲治 | 皆上強志 | 水谷晋 | ||
| 皆上強志 | |||||
| 鷹觜勝之 | 水谷晋 | ||||
| 水谷晋 |
| 矢澤 | 西川 | 金子 | 下平 | 永井 | 望月 | 竹内 | 那須 | 山口 | 武宮 | 順位 | 勝敗 | ||
| 1 | 矢澤広伸 | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | 4 | 5-4 |
| 2 | 西川清一 | × | - | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | 9 | 3-6 |
| 3 | 金子真一郎 | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 1 | 6-3 |
| 4 | 下平 憲治 | × | × | × | - | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4 | 5-4 |
| 5 | 永井 誠一 | ○ | ○ | × | × | - | × | × | ○ | ○ | × | 6 | 4-5 |
| 6 | 望月 正行 | × | ○ | × | × | ○ | - | × | × | × | × | 10 | 2-7 |
| 7 | 竹内 慶人 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | - | × | ○ | × | 1 | 6-3 |
| 8 | 那須 雅彦 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | - | × | ○ | 6 | 4-5 |
| 9 | 山口昌宏 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | - | ○ | 1 | 6-3 |
| 10 | 武宮 正樹 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | - | 6 | 4-5 |
プレーオフにより、山口氏、竹内氏がベスト8から、金子氏、下平氏がベスト16から 決勝トーナメントに進出することになりました。
| 立川 | 河田 | 外崎 | 中村 | 鷹觜 | 野々村 | 沖増 | 順位 | 勝敗 | ||
| 1 | 立川 | - | ○ | × | × | ○ | × | × | 7 | 2-4 |
| 2 | 河田 | × | - | × | ○ | × | ○ | ○ | 2 | 3-3 |
| 3 | 外崎 | ○ | ○ | - | ○ | × | × | × | 2 | 3-3 |
| 4 | 中村 | ○ | × | × | - | ○ | ○ | × | 2 | 3-3 |
| 5 | 鷹觜 | × | ○ | ○ | × | - | × | ○ | 2 | 3-3 |
| 6 | 野々村 | ○ | × | ○ | × | ○ | - | ○ | 1 | 4-2 |
| 6 | 沖増 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | - | 2 | 3-3 |
プレーオフにより、鷹觜氏がベスト16から決勝トーナメント進出です。
大阪リーグ
| . | 中村 | 景山 | 永井 | 橋本 | 長谷川 | 高橋 | 寺尾 | 計 | 順位 |
| 中村 | \ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 3-3 | 4 |
| 景山 | × | \ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4-2 | 2 |
| 永井 | × | × | \ | × | ○ | ○ | × | 2-4 | 5 |
| 橋本 | ○ | × | ○ | \ | ○ | × | ○ | 4-2 | 2 |
| 長谷川 | × | × | × | × | \ | ○ | × | 1-5 | 7 |
| 高橋 | ○ | × | × | ○ | × | \ | × | 2-4 | 6 |
| 寺尾 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | \ | 5-1 | 1 |
橋本、景山の両氏でプレーオフを行い、橋本氏が勝利してベスト8から決勝トーナメント に進出です。