| 1st round | 2nd round | 3rd round | Final round | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 中村順子(大阪1位) | 中村順子 | 中村順子 | 中村順子 | 西川清一 |
| 四鹿和彦(熊本代表) | ||||
| 林明男(名古屋代表) | 西村詩 | |||
| 西村詩(東京5位) | ||||
| 景山充人(大阪1位) | 金子真一郎 | 金子真一郎 | ||
| 金子真一郎(前盤聖・東京3位) | ||||
| . | 金子真一郎 | |||
| . | ||||
| 鳥畑雅義(北海道代表) | 鳥畑雅義 | 鳥畑雅義 | 西川清一 | |
| 北澤一成(大阪3位) | ||||
| . | 永井誠一(東京1位) | |||
| . | ||||
| 永井一矢(東京4位) | 西川清一 | 西川清一 | ||
| 西川清一(東京2位・ネット代表) | ||||
| . | 西川清一 | |||
| . |
決勝の棋譜はこちら
11pマッチ3セット
上位2名は決勝Tベスト8へ
3位は同ベスト16へ
4位は2部の2位とプレーオフ
5位は2部3位とプレーオフ後、勝者が2部1位とプレーオフ
| 東京1部 | 金子 | 矢澤 | 永井(一) | 西村 | 西川 | 永井(誠) | 望月 | 板垣 | 外崎 | 久永 | 勝敗 |
| 金子真一郎 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6-3 | |
| 矢澤広伸 | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 3-6 | |
| 永井一矢 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 5-4 | |
| 西村詩 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 5-4 | |
| 西川清一 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 6-3 | |
| 永井誠一 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 7-2 | |
| 望月正行 | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 5-4 | |
| 板垣祐介 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | 2-7 | |
| 外崎広大 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | 3-6 | |
| 久永政秀 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | 3-6 |
7pマッチ3セット
2位は1部の4位とプレーオフ
3位は1部5位とプレーオフ後、勝者が1位とプレーオフ
| 東京2部 | 川添 | 寺尾 | 藤田 | 阿部 | 下平 | 那須 | 武宮 | 仲 | 勝敗 |
| 川添望 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 4-3 | |
| 寺尾俊治 | × | × | × | × | × | × | × | 0-7 | |
| 藤田俊之 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 4-3 | |
| 阿部亜希子 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 5-2 | |
| 下平憲治 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 4-3 | |
| 那須雅彦 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 5-2 | |
| 武宮正樹 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 2-5 | |
| 仲立貴 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 4-3 |
1部 2位3位決定戦 ○西川清一 - 金子真一郎×
1部 4位5位決定戦 ○永井一矢 - 西村詩×
2部 1位2位決定戦(ダイスロール) ○阿部亜希子 - 那須雅彦×
2部 3位4位決定戦 ○仲立貴 - 藤田敏之×
プレーオフ
1部4位 vs 2部2位 ○永井一矢 - 那須雅彦× (永井一矢 本戦ベスト16へ)
1部5位 vs 2部3位 ○西村詩 - 仲立貴×
1部5位 vs 2部3位の勝者 vs 2部1位 ○西村詩 - 阿部亜希子× (西村詩 本戦ベスト16へ)
11pマッチ3セット 上位3名が決勝Tベスト16へ
| 大阪 | 景山 | 田中 | 北澤 | 幸男 | 優里 | 順子 | 勝敗 |
| 景山充人 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4-1 | |
| 田中達也 | × | × | × | ○ | × | 1-4 | |
| 北澤一成 | × | ○ | × | ○ | ○ | 3-2 | |
| 中村幸男 | × | ○ | ○ | × | 2-2 | ||
| 中村優里 | × | × | × | × | 0-4 | ||
| 中村順子 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 4-1 |
景山充人、中村順子、北澤一成が決勝トーナメントB16へ
11pマッチ3セット 1位が決勝Tベスト16へ
| 北海道 | 山本 | 宇恵 | 高橋 | 皆上 | 鳥畑 | 勝敗 |
| 山本雅人 | ○ | × | × | × | 1-3 | |
| 宇恵慎哉 | × | ○ | ○ | × | 2-2 | |
| 高橋洋介 | ○ | × | × | × | 1-3 | |
| 皆上強志 | ○ | × | ○ | ○ | 3-1 | |
| 鳥畑雅義 | ○ | ○ | ○ | × | 3-1 |
プレーオフを制した鳥畑雅義が決勝トーナメントB16へ
11pマッチ3セット 1位が決勝Tベスト16へ
| 名古屋 | 磯部 | 神谷 | 林 | 水谷 | 勝敗 |
| 磯部政明 | ○ | × | × | 2-1 | |
| 神谷正俊 | × | × | × | 0-3 | |
| 林明男 | ○ | ○ | ○ | 3-0 | |
| 水谷晋 | ○ | ○ | × | 2-1 |
林明男が決勝トーナメントB16へ
11pマッチ3セット 1位が決勝Tベスト16へ
| 熊本 | 西山 | 四鹿 | 八十島 | 上村 | 杉本 | 勝敗 |
| 西山博 | × | × | × | 0-3 | ||
| 四鹿和彦 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4-0 | |
| 八十島光伸 | ○ | × | ○ | ○ | 3-1 | |
| 上村龍雄 | × | × | 0-2 | |||
| 杉本繁 | ○ | × | × | 2-2 |
四鹿和彦が決勝トーナメントB16へ