1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | Final | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|
田中 | 田中 | 田中 | 田中 | 広瀬 | 川添 | 小林 |
かじ川 | ||||||
日向 | 黒島 | |||||
黒島 | ||||||
. | 立川 | 岡谷 | ||||
. | ||||||
. | 岡谷 | |||||
. | ||||||
. | 中川 | 河田 | 広瀬 | |||
. | ||||||
. | 河田 | |||||
. | ||||||
. | 広瀬 | 広瀬 | ||||
. | ||||||
. | 近藤 | |||||
. | ||||||
. | 三軒 | 三軒 | 石井 | 川添 | ||
. | ||||||
. | 藤田真 | |||||
. | ||||||
. | 石井 | 石井 | ||||
. | ||||||
. | . | |||||
. | ||||||
. | 川添 | 川添 | 川添 | |||
. | ||||||
. | 安達 | |||||
. | ||||||
. | 梶 | 亀光 | ||||
. | ||||||
. | 亀光 | |||||
. | ||||||
. | . | . | 北村 | 松宮 | 小林 | |
. | ||||||
. | . | |||||
. | ||||||
. | . | . | ||||
. | ||||||
. | . | |||||
. | ||||||
. | . | . | 松宮 | |||
. | ||||||
. | . | |||||
. | ||||||
. | . | . | ||||
. | ||||||
. | . | |||||
. | ||||||
. | . | . | 小林 | 小林 | ||
. | ||||||
. | . | |||||
. | ||||||
. | . | . | ||||
. | ||||||
. | . | |||||
. | ||||||
. | . | . | 杉本 | |||
. | ||||||
. | . | |||||
. | ||||||
. | . | . | ||||
. | ||||||
. | . | |||||
. |