1st round 7p | 2nd round 9p | 3rd round 9p | 4th round 9p | 5th round 11p | Final 13p | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|
村上 | 村上 | 村上 | 隈部 | 榎本 | 阿部 | 宇野 |
日向 | ||||||
高橋勇 | 高橋 | |||||
梶 | ||||||
鈴木琢 | 船橋 | 隈部 | ||||
船橋 | ||||||
房松 | 隈部 | |||||
隈部 | ||||||
榎本 | 榎本 | 榎本 | 榎本 | |||
谷岡 | ||||||
広瀬 | 津田 | |||||
津田 | ||||||
藤田真 | 藤田 | 森 | ||||
久保 | ||||||
小林知 | 森 | |||||
森 | ||||||
. | 立川 | 立川 | 塩谷 | 阿部 | ||
. | ||||||
. | 杉本 | |||||
. | ||||||
. | 塩谷 | 塩谷 | ||||
. | ||||||
. | 安達 | |||||
. | ||||||
. | 青木 | 青木 | 阿部 | |||
. | ||||||
. | 野崎 | |||||
. | ||||||
. | 阿部多 | 阿部 | ||||
. | ||||||
. | 石井 | |||||
. | ||||||
. | . | . | 川添 | 川添 | 宇野 | |
. | ||||||
. | . | |||||
. | ||||||
. | . | . | ||||
. | ||||||
. | . | |||||
. | ||||||
. | . | . | 三軒 | |||
. | ||||||
. | . | |||||
. | ||||||
. | . | . | ||||
. | ||||||
. | . | |||||
. | ||||||
. | . | . | 宇野 | 宇野 | ||
. | ||||||
. | . | |||||
. | ||||||
. | . | . | ||||
. | ||||||
. | . | |||||
. | ||||||
. | . | . | 岡谷 | |||
. | ||||||
. | . | |||||
. | ||||||
. | . | . | ||||
. | ||||||
. | . | |||||
. |