1round 11p(9p) | 2round 11p | 3round 11p | 4round 13p | Final 15p | Winner |
---|---|---|---|---|---|
村上素子 | 立川 | 吉村 | 吉村 | 吉村 | 北尾 |
立川知子 | |||||
吉村治子 | 吉村 | ||||
日向輝美 | |||||
高橋勇樹 | 川添 | 川添 | |||
川添望 | |||||
杉本繁 | 杉本 | ||||
梶亨 | |||||
鈴木琢光 | 三軒 | 三軒 | 近藤 | ||
三軒みゆきち | |||||
塩谷和彦 | 塩谷 | ||||
船橋裕美 | |||||
近藤百合子 | 近藤 | 近藤 | |||
房松克美 | |||||
隈部有希子 | 安達 | ||||
安達孝 | |||||
宇野尚 | 宇野 | 宇野 | 北尾 | 北尾 | |
榎本元紀 | |||||
青木敏 | 青木 | ||||
谷岡滋子 | |||||
広瀬裕子 | 野崎 | 北尾 | |||
野崎真吾 | |||||
津田正彦 | 北尾 | ||||
北尾まどか/中村豊宝 | |||||
藤田真弓 | 矢島 | 矢島 | 矢島 | ||
矢島みん | |||||
阿部多美子 | 阿部みんと | ||||
久保誉 | |||||
岡谷兼作 | 岡谷 | 岡谷 | |||
小林知直 | |||||
石井めぐみ | 石井 | ||||
森弘之/小林豊 |