3Pマッチ5セット(3セット先取で勝ちあがり)のトーナメント
1round | 2round | 3round | Semifinal | Final | Winner |
---|---|---|---|---|---|
snow 3 | snow 3 | snow 3 | snow 3 | snow 0 | perico |
sugar 0 | |||||
hirochan 2 | kamitukikame 2 | ||||
kamitukikame 3 | |||||
odakhyper 1 | helmsmanjp 3 | helmsmanjp 1 | |||
helmsmanjp 3 | |||||
ebiten 2 | takki 2 | ||||
takki 3 | |||||
melon 3 | melon 3 | melon 0 | kirari 1 | ||
offtrap 1 | |||||
strawberry 3 | strawberry 2 | ||||
michiru111 0 | |||||
kirari 3 | kirari 3 | kirari 3 | |||
ironman38 0 | |||||
miyukichi | evisjeanz 0 | ||||
evisjeanz | |||||
mamarin 3 | mamarin 1 | taredan33 1 | perico 3 | perico 3 | |
chiwa 1 | |||||
taredan33 3 | taredan33 3 | ||||
whitesongs 0 | |||||
perico | perico | perico 3 | |||
bye | |||||
neighboryouth | neighboryouth | ||||
bye | |||||
kanten10mp | kanten10mp 3 | kanten10mp 3 | kanten10mp 1 | ||
bye | |||||
rumizaru | rumizaru 1 | ||||
bye | |||||
gammojp | gammojp 3 | gammojp 0 | |||
bye | |||||
zigi3350 | zigi3350 0 | ||||
bye |