7Pマッチ5セット(3セット先取で勝ちあがり)のトーナメント
1round | 2round | 3round | Semifinal | Final | Winner |
---|---|---|---|---|---|
. | ebiten 3 | ebiten 3 | ebiten | ebiten 2 | kodebun |
. | |||||
. | melon 1 | ||||
. | |||||
. | kamitukikame 3 | kamitukikame 2 | |||
. | |||||
. | michikoM 0 | ||||
. | |||||
. | ironman38 3 | ironman38 0 | zigi3350 | ||
. | |||||
. | offtrap 0 | ||||
. | |||||
. | kanten10mp 2 | zigi3350 3 | |||
. | |||||
. | zigi3350 3 | ||||
. | |||||
. | taredan33 2 | sugar 2 | soulrule | kodebun 3 | |
. | |||||
. | sugar 3 | ||||
. | |||||
. | soulrule 3 | soulrule 3 | |||
. | |||||
. | odakhyper 0 | ||||
. | |||||
. | hirochan 2 | kodebun 3 | kodebun | ||
. | |||||
. | kodebun 3 | ||||
. | |||||
asami | asami 3 | asami 2 | |||
bye | |||||
snow 3 | snow 1 | ||||
hokuto7 1 |
上のトーナメント表でのアルファベットは敗者のコンソレーションでの行き先を示します。
例えばsnow vs. hokuto7の敗者は下のコンソレーションの表のI枠に入ります。
eviten vs. melonの敗者は下の表のA枠に入ります。
コンソレーション
11P1セット
1round | 2round | 3round | Semifinal | Final | Winner |
---|---|---|---|---|---|
. | . | kamitukikame | ironman038 | asami | asami |
. | |||||
. | . | ||||
. | |||||
. | . | ironman038 | |||
. | |||||
. | . | ||||
. | |||||
. | . | sugar | asami | ||
. | |||||
. | . | ||||
. | |||||
. | . | asami | |||
. | |||||
. | . | ||||
. | |||||
. | melon | melon | melon | melon | |
. | |||||
. | michikoM | ||||
. | |||||
. | offtrap | kanten10mp | |||
. | |||||
. | kanten10mp | ||||
. | |||||
. | taredan33 | hokuto7 | snow | ||
. | |||||
. | hokuto7 | ||||
. | |||||
. | snow | snow | |||
. | |||||
hirochan | hirochan | ||||
odakhyper |