12月5日更新
Main 優勝 asami さん おめでとうございます
7pマッチ5セット(3セット先取で勝ちあがり)のトーナメントです
1st round | 2nd round | 3rd round | Final | Winner |
---|---|---|---|---|
offtrap:2 | luu1423:1 | takki:3 | takki:1 | asami |
luu1423:3 | ||||
takki:3 | takki:3 | |||
attakun:1 | ||||
sakopy:0 | kanten10mp:2 | kirari:2 | ||
kanten10mp:3 | ||||
zigi3350:0 | kirari:3 | |||
kirari:3 | ||||
ebiten:3 | ebiten:2 | taredan33:1 | asami:3 | |
madoka:1 | ||||
taredan33:3 | taredan33:3 | |||
mars10jp:0 | ||||
asami:3 | asami:3 | asami:3 | ||
konbanha:2 | ||||
miyukichi | miyukichi:2 | |||
bye |
11pマッチ1セットのトーナメントです
1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | Final | Winner |
---|---|---|---|---|---|
offtrap | attakun | attakun | madoka | luu1423 | luu1423 |
attakun | |||||
sakopy | sakopy | ||||
zigi3350 | |||||
madoka | madoka | madoka | |||
mars10jp | |||||
. | konbanha | ||||
. | |||||
. | luu1423 | luu1423 | luu1423 | ||
. | |||||
. | kanten10mp | ||||
. | |||||
. | ebiten | miyukichi | |||
. | |||||
. | miyukichi | ||||
. | |||||
. | . | . | kirari | kirari | |
. | |||||
. | . | ||||
. | |||||
. | . | . | |||
. | |||||
. | . | ||||
. | |||||
. | . | . | taredan33 | ||
. | |||||
. | . | ||||
. | |||||
. | . | . | |||
. | |||||
. | . | ||||
. |