1st round 13p(11p) | 2nd round 13p | 3rd round 13p | 4th round 15p | Final 3set of 11p | Winner |
---|---|---|---|---|---|
永井誠一/外崎広大 | 片上大輔 | 片上大輔 | 片上大輔 | 片上大輔 | 片上大輔 |
片上大輔 | |||||
ダン | 八十島光伸 | ||||
八十島光伸 | |||||
杉浦資啓 | 阿部亜希子 | 竹内慶人 | |||
阿部亜希子 | |||||
四鹿和彦 | 竹内慶人 | ||||
竹内慶人 | |||||
永井 一矢 | 永井 一矢 | 永井 一矢 | 永井 一矢 | ||
保坂 範行 | |||||
景山 充人 | 景山 充人 | ||||
那須 雅彦 | |||||
神 裕子 | 中村 順子 | 高橋 洋介 | |||
中村 順子 | |||||
高橋 洋介 | 高橋 洋介 | ||||
下平 憲治 | |||||
武宮 正樹 | 武宮 正樹 | 田端 誠 | 高橋 こでぶ | 高橋 こでぶ | |
藤田 敏之 | |||||
鈴木 隆三 | 田端 誠 | ||||
田端 誠 | |||||
Jake Jacobs | Jake Jacobs | 高橋 こでぶ | |||
沖増 岳二 | |||||
高橋 こでぶ | 高橋 こでぶ | ||||
金子 真一郎 | |||||
山本 雅人 | 山本 雅人 | 西川 清一 | 矢澤 広伸 | ||
西村 詩 | |||||
西山 博 | 西川 清一 | ||||
西川 清一 | |||||
皆上 強志 | 岡谷 兼作 | 矢澤 広伸 | |||
岡谷 兼作 | |||||
矢澤 広伸 | 矢澤 広伸 | ||||
田中 雅之 |