| 1st round | 2nd round | 3rd round | Final round | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 景山 充人(大阪1位・前名人) | 景山 充人 | 景山 充人 | 皆上 強志 | 皆上 強志 |
| 中村 順子(大阪2位) | ||||
| . | 景山 充人 | |||
| . | ||||
| 加藤 雅彦(名古屋代表) | 加藤 雅彦 | 皆上 強志 | ||
| 四鹿 和彦(熊本代表) | ||||
| 皆上 強志(札幌代表) | 皆上 強志 | |||
| 宇野 尚(東京5位) | ||||
| 外崎 広大(東京3位) | 外崎 広大 | 金子 真一郎 | 金子 真一郎 | |
| 高橋 洋介(ネット代表) | ||||
| . | 金子 真一郎(東京2位) | |||
| . | ||||
| 阿部 亜希子(東京4位) | 阿部 亜希子 | 西川 清一 | ||
| 黒崎 喜実雄(大阪2位) | ||||
| . | 西川 清一(東京1位) | |||
| . |

25pマッチ1セット
| 東京1部 | 金子 | 永井 | 那須 | 外崎 | 高橋 | 竹内 | 西川 | 下平 | 杉浦 | 藤田 | 勝敗 |
| 金子 真一郎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 7-2 | |
| 永井 誠一 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | 2-7 | |
| 那須 雅彦 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 3-6 | |
| 外崎 広大 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 7-2 | |
| 高橋 こでぶ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4-5 | |
| 竹内 慶人 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | 3-6 | |
| 西川 清一 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8-1 | |
| 下平 憲治 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 5-4 | |
| 杉浦 資啓 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 3-6 | |
| 藤田 敏之 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 3-6 |
1部2位・3位決定プレーオフ
○金子真一郎 - ●外崎広大
金子がBest8へ、外崎がB16へ
15pマッチ1セット
| 東京2部 | 矢澤 | 武宮 | 西村 | 阿部 | 片上 | 鈴木 | 宇野 | 寺尾 | 勝敗 |
| 矢澤 広伸 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | 3-4 | |
| 武宮 正樹 | × | ○ | × | × | × | × | × | 1-6 | |
| 西村 詩 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 4-3 | |
| 阿部 亜希子 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 4-3 | |
| 片上 大輔 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 4-3 | |
| 鈴木 隆三 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4-3 | |
| 宇野 尚 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 4-3 | |
| 寺尾 俊治 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 4-3 |
2部1位〜3位決定プレーオフ
1回戦: ○阿部亜希子 - ●西村詩、○宇野尚 - ●寺尾俊治
2回戦: ○阿部亜希子 - ●宇野尚、○寺尾俊治 - ●西村詩
阿部1位、宇野2位、寺尾3位に
本プレーオフ
○高橋こでぶ(1部5位) - ●寺尾俊治(2部3位)
○阿部亜希子(2部1位) - ●高橋こでぶ(1部5位)
阿部亜希子がB16へ
○宇野尚(2部2位) - ●下平憲治(1部4位)
宇野尚がB16へ
25pマッチ1セット 上位3名が決勝Tベスト16へ
| 大阪 | 景山 | 中村(幸) | 永井 | 北嶋 | 中村(順) | 黒崎 | 勝敗 |
| 景山 充人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-0 | |
| 中村 幸男 | × | ○ | × | × | × | 1-4 | |
| 永井 一矢 | × | × | ○ | × | ○ | 2-3 | |
| 北嶋 敏和 | × | ○ | × | × | × | 1-4 | |
| 中村 順子 | × | ○ | ○ | ○ | × | 3-2 | |
| 黒崎 喜実雄 | × | ○ | × | ○ | ○ | 3-2 |
景山充人、中村順子、黒崎喜実雄が決勝トーナメントB16へ
25pマッチ1セット 1位が決勝Tベスト16へ
| 北海道 | 山本 | 宇恵 | 皆上 | 野沢 | 高橋 | 安東 | 神 | 鳥畑 | 勝敗 |
| 山本 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 5-2 | |
| 宇恵 | × | × | × | × | × | × | ○ | 1-5 | |
| 皆上 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 5-2 | |
| 野沢 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 4-3 | |
| 高橋 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 4-3 | |
| 安東 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | 1-6 | |
| 神 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 4-3 | |
| 鳥畑 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 4-3 |
プレーオフ
○皆上 - ●山本
皆上がB16へ
25pマッチ1セット 1位が決勝Tベスト16へ
| 名古屋 | 加藤 | 神谷 | 錦見 | 水谷 | 吉村 | 勝敗 |
| 加藤 雅彦 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4-0 | |
| 神谷 正俊 | × | ○ | 1-1 | |||
| 錦見 暢之 | × | ○ | 1-1 | |||
| 水谷 晋 | × | × | ○ | 1-2 | ||
| 吉村 治子 | × | × | × | 0-3 |
加藤雅彦が決勝トーナメントB16へ
7ポイントマッチ3セット先取。リーグ戦の後プレーオフ。1位が決勝Tベスト16へ
| 熊本 | 四鹿 | 西山 | 杉本 | 上村 | 八十島 | 勝敗 |
| 四鹿 和彦 | × | ○ | ○ | ○ | 3-1 | |
| 西山 博 | ○ | × | ○ | × | 2-2 | |
| 杉本 繁 | × | ○ | × | ○ | 2-2 | |
| 上村 龍雄 | × | × | ○ | 1-2 | ||
| 八十島 光伸 | × | ○ | × | 1-2 |
四鹿和彦が決勝トーナメントB16へ