| 1st round | 2nd round | 3rd round | Final round | Winner |
|---|---|---|---|---|
| . | 皆上 強志(前名人) | 田中 達也 | 西村 詩 | 景山 充人 |
| . | ||||
| 田中 達也(大阪3位) | 田中 達也 | |||
| 磯部 政明(名古屋代表) | ||||
| 西村 詩(東京3位) | 西村 詩 | 西村 詩 | ||
| 皆上 強志(札幌代表) | ||||
| 中村 順子(大阪2位) | 藤田 敏之 | |||
| 藤田 敏之(ネット代表) | ||||
| 金子 真一郎(東京4位) | 金子 真一郎 | 景山 充人 | 景山 充人 | |
| 四鹿 和彦(熊本代表) | ||||
| 景山 充人(大阪1位) | 景山 充人 | |||
| 板垣 祐介(東京5位) | ||||
| . | 矢澤 広伸(東京1位) | 西川 清一 | ||
| . | ||||
| . | 西川 清一(東京2位) | |||
| . |

25pマッチ1セット
| 東京1部 | 望月 | 那須 | 金子 | 西川 | 西村 | 永井 | 矢澤 | 木原 | 下平 | 永井 | 勝敗 |
| 望月 正行 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 4-5 | |
| 那須 雅彦 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 2-7 | |
| 金子 真一郎 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 5-4 | |
| 西川 清一 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 6-3 | |
| 西村 詩 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 6-3 | |
| 永井 一矢 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 2-7 | |
| 矢澤 広伸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 8-1 | |
| 木原 直哉 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | 3-6 | |
| 下平 憲治 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 5-4 | |
| 永井 誠一 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 4-5 |
1部2位・3位決定プレーオフ
○西川 清一 - ●西村 詩
西川が決勝トーナメントB8へ、西村が決勝トーナメントB16へ
1部4位・5位決定プレーオフ
○金子 真一郎 - ●下平 憲治
15pマッチ1セット
| 東京2部 | 鈴木 | 仲 | 川添 | 板垣 | 近藤 | 保坂 | 藤田 | 南 | 勝敗 |
| 鈴木 琢光 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 4-3 | |
| 仲 立貴 | × | × | × | × | × | × | × | 0-7 | |
| 川添 望 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 4-3 | |
| 板垣 祐介 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 4-3 | |
| 近藤 百合子 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | 3-4 | |
| 保坂 範行 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 5-2 | |
| 藤田 敏之 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 3-4 |
| 南 伸一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-2 |
2部1位〜2位決定プレーオフ
ダイスロールの結果、南1位、保坂2位に
2部3位〜5位決定プレーオフ
○板垣 祐介 - ●川添 望 (鈴木辞退)
本プレーオフ
○金子 真一郎(1部4位) - ●保坂 範行(2部2位)
金子が決勝トーナメントB16へ
○板垣 祐介(2部3位) - ●下平 憲治(1部5位)
○板垣 祐介(2部3位) - ●南 伸一(2部1位)
板垣が決勝トーナメントB16へ
25pマッチ1セット 上位3名が決勝Tベスト16へ
| 大阪 | 中村(幸) | 景山 | 中村(順) | 沼沢 | 小倉 | 田中 | 勝敗 |
| 中村 幸男 | × | × | × | × | ○ | 1-4 | |
| 景山 充人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-0 | |
| 中村 順子 | ○ | × | ○ | × | ○ | 3-2 | |
| 沼沢 和子 | ○ | × | × | ○ | × | 2-3 | |
| 小倉 裕二 | ○ | × | ○ | × | × | 2-3 | |
| 田中 達也 | × | × | × | ○ | ○ | 2-3 |
景山、中村(順)、田中が決勝トーナメントB16へ
25pマッチ1セット 1位が決勝Tベスト16へ
| 北海道 | 山本 | 宇恵 | 神 | 鳥畑 | 皆上 | 高橋 | 勝敗 |
| 山本 | × | ○ | ○ | × | ○ | 3-2 | |
| 宇恵 | ○ | × | × | × | ○ | 2-3 | |
| 神 | × | ○ | × | × | × | 1-4 | |
| 鳥畑 | × | ○ | ○ | × | ○ | 3-2 | |
| 皆上 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4-1 | |
| 高橋 | × | × | ○ | × | ○ | 2-3 |
皆上が決勝トーナメントB16へ
25pマッチ1セット 1位が決勝Tベスト16へ
| 名古屋 | 磯部 | 林 | 水谷 | 勝敗 |
| 磯部 政明 | ○ | ○ | 2-0 | |
| 林 明男 | × | × | 0-2 | |
| 水谷 晋 | × | ○ | 1-1 |
磯部が決勝トーナメントB16へ
15ポイントマッチ。1位が決勝Tベスト16へ
| 熊本 | 四鹿 | 西山 | 杉本 | 上村 | 八十島 | 勝敗 |
| 四鹿 和彦 | ○ | ○ | ○ | × | 3-1 | |
| 西山 博 | × | × | ○ | ○ | 2-2 | |
| 杉本 繁 | × | ○ | × | ○ | 2-2 | |
| 上村 龍雄 | × | × | ○ | × | 1-3 | |
| 八十島 光伸 | ○ | × | × | ○ | 2-2 |
四鹿が決勝トーナメントB16へ