
JBL記録室 2002年4月
JBL記録室 (02.4.23時点)
通算勝利数ランキング
1 | 鷹嘴勝之 | 1814
| 2 | 山口昌宏 | 1263
| 3 | 長谷川俊介 | 1170
| 4 | 下平憲治 | 1157
| 5 | 那須雅彦 | 860
| 6 | 沼沢和子 | 859
| 6 | 景山充人 | 854
| 8 | 野々村誠 | 845
| 9 | 永井誠一 | 755
| 10 | 田端誠 | 710
| 11 | 武宮正樹 | 709
| 12 | 井上裕 | 708
| 13 | 西沢 ヒサ子 | 664
| 14 | かじ川 進 | 637
| 15 | 望月 正行 | 621
|
| .............
|
通算勝率ランキング
1 | 景山充人 | 854-484 | .638
| 2 | 西川清一 | 393-224 | .637
| 3 | 皆上強志 | 234-138 | .629
| 4 | 山本雅人 | 333-202 | .622
| 5 | 山口昌宏 | 1263-783 | .617
| 6 | 永井誠一 | 755-501 | .601
| 7 | 中村幸男 | 549-378 | .592
| 8 | 望月正行 | 621-438 | .586
| 9 | 下平憲治 | 1157-821 | .585
| 10 | 長谷川俊介 | 1170-837 | .583
| 11 | 花山武志 | 539-313 | .581
| 12 | 藤田 実 | 371-282 | .568
| 13 | 那須 雅彦 | 860-697 | .552
| 14 | 河田 邦康 | 594-489 | .548
| 15 | 安東 仁志 | 219-182 | .546
|
|
武宮先生が通算700勝に到達しました。12人目となります。
連勝記録(2001年11月から)
. | . | 達成日
|
15連勝 | 武宮正樹 | 2001年12月9日
|
11連勝 | 那須雅彦 | 2002年3月21日
|
9連勝 | 幸田全紀 | 2001年11月25日
|
9連勝 | 下平憲治 | 2001年11月23日
|
9連勝 | 中村幸男 | 2001年2月10日
|
8連勝 | 光石豊 | 2001年12月31日
|
8連勝 | 河田邦康 | 2002年1月20日
|
今期から8連勝以上の連勝記録を残していきたいと思います。
該当者は各支部のレーティング集計担当者へ申告してください。
すべてのレーティング戦が対象となります
2002年3月度例会記録
勝利数ランキング
1 | 外崎広大 | 27勝12敗
| 2 | 鷹觜勝之 | 27勝16敗
| 3 | 那須雅彦 | 24勝8敗
| 4 | 河田邦康 | 24勝35敗
| 5 | 矢澤広伸 | 21勝23敗
|
| .............
|
勝率ランキング(10試合以上)
1 | 中村順子 | 10-3 | .769
| 2 | 那須雅彦 | 24−8 | .750
| 2 | 西川清一 | 15−5 | .750
| 4 | 景山充人 | 18−7 | .720
| 5 | 永井誠一 | 7−1 | .700 |
|
3月度の記録です。最多勝争いは、東京の来期盤聖リーグ入り争いもあり高いレベルの争いとなりましたが、外崎さんと那須さんが分け合いました。最高勝率は中村順子さんです。
3月度の最優秀プレーヤーは最多勝を獲得し、勝率2位、11連勝も達成した
那須雅彦
さんです。また最多勝を分け合った外崎広大
さんが今月の新人賞です。
来月号では今期記録を紹介します。
Copyright(c)2002 Japanese Backgammon League. All rights reserved.