
JBL‹L˜^Žº@2002”N8ŒŽ
@@JBL‹L˜^Žº@(2002/9/25Žž“_j
’ÊŽZŸ—˜”ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
‚P | @‘éæXŸ”V | @1881
| ‚Q@ | @ŽRŒû¹G | @1287
| ‚R@ | @‰º•½Œ›Ž¡ | @1217
| ‚S@ | @’·’Jìr‰î@ | @1189
| ‚T@ | @“ß{‰ë•F@ | @920
| ‚U@ | @ŒiŽR[l@ | @909
| ‚V@ | @À‘ò˜aŽq@ | @877
| ‚W@ | @–ìX‘º½@ | @867
| ‚W@ | @‰iˆä½ˆê@ | @867
| ‚P‚O | @•‹{³Ž÷@ | @763
| ‚P‚P | @ˆäã—T | @740
| ‚P‚Q | @“c’[½ | @730
| ‚P‚R | @‚©‚¶ì@i | @701
| ‚P‚S | @‰Í“c@–MN | @694
| ‚P‚T | @¼‘ò@ƒqƒTŽq | @676
@
|
| .............
|
’ÊŽZŸ—¦ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
1 | @¼ì@´ˆê | @472-259 | @.646
| 2 | @ŒiŽR@[l@ | @909-515@ | @.638@
| 3 | @ŠFã@‹Žu | @245-144@ | @.630@
| 4 | @ŽR–{@‰ël | @338-204 | @.624
| 5 | @ŽRŒû@¹G | @1287-804@ | @.615
| 6 | @‰iˆä@½ˆê | @867-568 | @.604
| 7 | @‰º•½@Œ›Ž¡@ | @1217-858 @ | @.587
| 8 | @’†‘º@K’j@ | @584-412@ | @.586@
| 9 | @–]ŒŽ@³s@ | @649-461 | @.585
| 10 | @’·’Jì@r‰î@ | @1189-850@ | @.583
| 11 | @‰ÔŽR@•Žu | @320-231 | @.581
| 12 | @“¡“c@ŽÀ | @371-282 | @.568
| 13 | @Žè’Ë@”Ž‹v | @352-279 | @.558
| 14 | @ҧ{@䑥F | @920-745 | @.553@
| 15 | @‘éæX@Ÿ”V | @1881-1563 | @.546
|
|
ŒiŽR[l‚³‚ñ‚ª‚Ul–Ú‚Ì‚X‚O‚OŸ’B¬B
‚©‚¶ìi‚³‚ñ‚ª‚P‚Rl–Ú‚Ì‚V‚O‚OŸ’B¬‚Å‚·B
˜AŸ‹L˜^i2001”N11ŒŽ‚©‚ç)
. | . | ’B¬“ú@
|
@@‚P‚T˜AŸ | @@•‹{³Ž÷@ | @2001”N12ŒŽ9“ú
|
@@‚P‚P˜AŸ | @@“ß{‰ë•F | @2002”N 3ŒŽ21“ú
|
@@‚P‚P˜AŸ | @@ŒiŽR[l | @2002”N 9ŒŽ22“ú
|
@@‚P‚O˜AŸ | @@ŒõÎ@–L | @2002”N 6ŒŽ 9“ú@
|
@@‚P‚O˜AŸ | @@Œã“¡“ЕF | @2002”N 9ŒŽ 22“ú@
|
@@@‚X˜AŸ | @@K“c‘S‹I | @2001”N11ŒŽ25“ú
|
@@@‚X˜AŸ | @@‰º•½Œ›Ž¡ | @2001”N11ŒŽ23“ú
|
@@@‚X˜AŸ | @@’†‘ºK’j | @2001”N2ŒŽ10“ú
|
@@@‚X˜AŸ | @@¼ì´ˆê | @2002”N7ŒŽ14“ú
|
@@@‚X˜AŸ | @@‰«‘Šx“ñ | @2002”N 8ŒŽ11“ú
|
@@@‚X˜AŸ | @@K“c‘S‹I | @2002”N 8ŒŽ11“ú
|
@@@‚X˜AŸ | @@Žè’Ë”Ž‹v | @2002”N 9ŒŽ 1“ú @
|
@@@‚W˜AŸ | @@ŒõΖL | @2001”N12ŒŽ31“ú
|
@@@‚W˜AŸ | @@‰Í“c–MN | @2002”N1ŒŽ20“ú
|
@@@‚W˜AŸ | @@‰º•½Œ›Ž¡ | @2002”N5ŒŽ19“ú
|
@@@‚W˜AŸ | @@¼ì´ˆê | @2002”N5ŒŽ26“ú
|
@@@‚W˜AŸ | @@Žè’Ë”Ž‹v | @2002”N6ŒŽ23“ú
|
@@@‚W˜AŸ | @@“í“c_ | @2002”N7ŒŽ7“ú
|
@@@‚W˜AŸ | @@‘ºã‚©‚°‚¼‚¤ | @2002”N 8ŒŽ 4“ú
|
@@@‚W˜AŸ | @@Žè’Ë”Ž‹v | @2002”N 8ŒŽ11“ú
|
@@@‚W˜AŸ | @@¼ì´ˆê | @2002”N 9ŒŽ 22“ú
|
¡Šú‚©‚ç‚W˜AŸˆÈã‚̘AŸ‹L˜^‚ðŽc‚µ‚Ä‚¢‚«‚½‚¢‚ÆŽv‚¢‚Ü‚·B
ŠY“–ŽÒ‚ÍŠeŽx•”‚̃Œ[ƒeƒBƒ“ƒOWŒv’S“–ŽÒ‚Ö\‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢B
‚·‚ׂẴŒ[ƒeƒBƒ“ƒO킪‘ÎۂƂȂè‚Ü‚·B
2002”N8ŒŽ“x—á‰ï‹L˜^
Ÿ—˜”ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
@1 | @‰iˆä½ˆê | @32Ÿ17”s
| @2 | @’†áÁŽŸ˜Y | @26Ÿ43”s
| @3 | @‰«‘Šx“ñ | @22Ÿ12”s
| @3 | @¼ì´ˆê | @22Ÿ12”s
| @5 | @‰º•½Œ›Ž¡ | @20Ÿ18”s
|
| .............
|
Ÿ—¦ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO(10ŽŽ‡ˆÈã)
@1 | @—é–Øa‰î | @7-1@ | @.875
| @2 | @‰iˆä½ˆê | @32-17@ | @.653
| @3 | @‰«‘Šx“ñ | @22-12@ | @.647
| @4 | @¼ì´ˆê@ | @22-12@@ | @.647
| @5 | @ŽRŒû¹G | @8-5@ | @.615 |
|
‚WŒŽ“x‚Ì‹L˜^‚Å‚·B‚WŒŽ‚ÌÅ—DGƒvƒŒ[ƒ„[‚ÍA32Ÿ‚ðã‚°‚½
‰iˆä½ˆê
‚³‚ñ‚Å‚·B
Copyright(c)2002 Japanese Backgammon League. All rights reserved.