
JBL‹L˜^Žº�@2002”N9ŒŽ
�@�@JBL‹L˜^Žº�@(2002/10/22Žž“_�j
’ÊŽZ�Ÿ—˜�”ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
| ‚P | �@‘éæX�Ÿ”V | �@1892
| | ‚Q�@ | �@ŽRŒû�¹�G | �@1300
| | ‚R�@ | �@‰º•½Œ›Ž¡ | �@1218
| | ‚S�@ | �@’·’J�ì�r‰î�@ | �@1202
| | ‚T�@ | �@“ß�{‰ë•F�@ | �@928
| | ‚U�@ | �@ŒiŽR�[�l�@ | �@917
| | ‚V�@ | �@‰iˆä�½ˆê�@ | �@888
| | ‚W�@ | �@�À‘ò˜aŽq�@ | �@883
| | ‚W�@ | �@–ì�X‘º�½�@ | �@868
| | ‚P‚O | �@•�‹{�³Ž÷�@ | �@776
| | ‚P‚P | �@ˆä�ã—T | �@745
| | ‚P‚Q | �@“c’[�½ | �@739
| | ‚P‚R | �@‰Í“c�@–M�N | �@713
| | ‚P‚S | �@‚©‚¶�ì�@�i | �@708
| | ‚P‚T | �@�¼‘ò�@ƒqƒTŽq | �@678
�@
|
| .............
|
’ÊŽZ�Ÿ—¦ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
| 1 | �@�¼�ì�@�´ˆê | �@483-268 | �@.643
| | 2 | �@ŒiŽR�@�[�l�@ | �@917-521�@ | �@.638�@
| | 3 | �@ŠF�ã�@‹Žu | �@245-144�@ | �@.630�@
| | 4 | �@ŽR–{�@‰ë�l | �@340-207 | �@.622
| | 5 | �@ŽRŒû�@�¹�G | �@1300-815�@ | �@.615
| | 6 | �@‰iˆä�@�½ˆê | �@888-577 | �@.606
| | 7 | �@’†‘º�@�K’j�@ | �@589-413 �@ | �@.588
| | 8 | �@‰º•½�@Œ›Ž¡�@ | �@1218-859�@ | �@.58642�@
| | 9 | �@–]ŒŽ�@�³�s�@ | �@655-462 | �@.58639
| | 10 | �@’·’J�ì�@�r‰î�@ | �@1202-858�@ | �@.583
| | 11 | �@‰ÔŽR�@•�Žu | �@324-234 | �@.581
| | 12 | �@“¡“c�@ŽÀ | �@371-282 | �@.568
| | 13 | �@Žè’Ë�@”Ž‹v | �@364-284 | �@.562
| | 14 | �@“ß�{�@‰ë•F | �@928-752 | �@.552�@
| | 15 | �@‘éæX�@�Ÿ”V | �@1891-1579 | �@.545
|
|
ŽRŒû�¹�G‚³‚ñ‚ª‚Q�l–Ú‚Ì‚P‚R‚O‚O�Ÿ’B�¬
’·’J�ì�r‰î‚³‚ñ‚ª‚S�l–Ú‚Ì‚P‚Q‚O‚O�Ÿ’B�¬
�¬‘q—T“ñ‚³‚ñ‚ª‚P‚X�l–Ú‚Ì‚U‚O‚O�Ÿ’B�¬
˜A�Ÿ‹L˜^�i2001”N11ŒŽ‚©‚ç)
| . | . | ’B�¬“ú�@
|
| �@�@‚P‚T˜A�Ÿ | �@�@•�‹{�³Ž÷�@ | �@2001”N12ŒŽ9“ú
|
| �@�@‚P‚P˜A�Ÿ | �@�@“ß�{‰ë•F | �@2002”N 3ŒŽ21“ú
|
| �@�@‚P‚P˜A�Ÿ | �@�@ŒiŽR�[�l | �@2002”N 9ŒŽ22“ú
|
| �@�@‚P‚O˜A�Ÿ | �@�@Œõ�Î�@–L | �@2002”N 6ŒŽ 9“ú�@
|
| �@�@‚P‚O˜A�Ÿ | �@�@Œã“¡“ЕF | �@2002”N 9ŒŽ 22“ú�@
|
| �@�@�@‚X˜A�Ÿ | �@�@�K“c‘S‹I | �@2001”N11ŒŽ25“ú
|
| �@�@�@‚X˜A�Ÿ | �@�@‰º•½Œ›Ž¡ | �@2001”N11ŒŽ23“ú
|
| �@�@�@‚X˜A�Ÿ | �@�@’†‘º�K’j | �@2001”N2ŒŽ10“ú
|
| �@�@�@‚X˜A�Ÿ | �@�@�¼�ì�´ˆê | �@2002”N7ŒŽ14“ú
|
| �@�@�@‚X˜A�Ÿ | �@�@‰«‘�Šx“ñ | �@2002”N 8ŒŽ11“ú
|
| �@�@�@‚X˜A�Ÿ | �@�@�K“c‘S‹I | �@2002”N 8ŒŽ11“ú
|
| �@�@�@‚X˜A�Ÿ | �@�@Žè’Ë”Ž‹v | �@2002”N 9ŒŽ 1“ú �@
|
| �@�@�@‚W˜A�Ÿ | �@�@Œõ�ΖL | �@2001”N12ŒŽ31“ú
|
| �@�@�@‚W˜A�Ÿ | �@�@‰Í“c–M�N | �@2002”N1ŒŽ20“ú
|
| �@�@�@‚W˜A�Ÿ | �@�@‰º•½Œ›Ž¡ | �@2002”N5ŒŽ19“ú
|
| �@�@�@‚W˜A�Ÿ | �@�@�¼�ì�´ˆê | �@2002”N5ŒŽ26“ú
|
| �@�@�@‚W˜A�Ÿ | �@�@Žè’Ë”Ž‹v | �@2002”N6ŒŽ23“ú
|
| �@�@�@‚W˜A�Ÿ | �@�@“í“c�_� | �@2002”N7ŒŽ7“ú
|
| �@�@�@‚W˜A�Ÿ | �@�@‘º�ã‚©‚°‚¼‚¤ | �@2002”N 8ŒŽ 4“ú
|
| �@�@�@‚W˜A�Ÿ | �@�@Žè’Ë”Ž‹v | �@2002”N 8ŒŽ11“ú
|
| �@�@�@‚W˜A�Ÿ | �@�@�¼�ì�´ˆê | �@2002”N 9ŒŽ 22“ú
|
�¡Šú‚©‚ç‚W˜A�ŸˆÈ�ã‚̘A�Ÿ‹L˜^‚ðŽc‚µ‚Ä‚¢‚«‚½‚¢‚ÆŽv‚¢‚Ü‚·�B
ŠY“–ŽÒ‚ÍŠeŽx•”‚̃Œ�[ƒeƒBƒ“ƒO�WŒv’S“–ŽÒ‚Ö�\��‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢�B
‚·‚ׂẴŒ�[ƒeƒBƒ“ƒO�킪‘Î�ۂƂȂè‚Ü‚·�B
2002”N9ŒŽ“x—á‰ï‹L˜^
�Ÿ—˜�”ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
| �@1 | �@‰Í“c–M�N | �@31�Ÿ38”s
| | �@1 | �@’†áÁŽŸ˜Y | �@31�Ÿ32”s
| | �@3 | �@Œã“¡“ЕF | �@27�Ÿ7”s
| | �@3 | �@–îàV�L�L | �@26�Ÿ21”s
| | �@5 | �@‰iˆä�½ˆê | �@25�Ÿ13”s
|
| .............
|
�Ÿ—¦ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO(10ŽŽ�‡ˆÈ�ã)
| �@1 | �@�¼�ì�´ˆê | �@20-5 | �@.800
| | �@2 | �@Œã“¡“ЕF | �@27-7�@ | �@.794
| | �@3 | �@ŒiŽR�[�l | �@16-5�@ | �@.762
| | �@4 | �@“í“c�_��@ | �@7-2�@�@ | �@.700
| | �@5 | �@ŠO�è�L‘å | �@15-7�@ | �@.681 |
|
9ŒŽ“x‚Ì‹L˜^‚Å‚·�B9ŒŽ‚Ì�Å—D�GƒvƒŒ�[ƒ„�[‚Í�A27�Ÿ7”s‚Ƒ傫‚�Ÿ‚¿‰z‚µ�Å”N�‚ŃŠ�[ƒO
“ü‚è‚Æ‚È‚Á‚½
Œã“¡“ЕF
‚³‚ñ‚Å‚·�B
—ˆŒŽ‚̉ï•ñ‚Å�¡Šú‘��‡‹L˜^‚ɂ‚¢‚Ä•ñ��‚µ‚Ü‚·�B
Copyright(c)2002 Japanese Backgammon League. All rights reserved.