最高レーティング賞
| 順位 | レーティング | 氏名 |
|---|
| 1 | 1297.49 | 下平 憲治 |
|---|
| 2 | 1294.83 | 景山 充人 |
|---|
| 3 | 1182.52 | 市川 勝規 |
|---|
| 4 | 1182.40 | 皆上 強志 |
|---|
| 5 | 1179.53 | 中村 慶行 |
|---|
| 6 | 1177.82 | 北嶋 敏和 |
|---|
| 7 | 1173.36 | 水谷 晋 |
|---|
| 8 | 1172.57 | 望月 正行 |
|---|
| 9 | 1169.01 | 那須 雅彦 |
|---|
| 10 | 1168.46 | 田中 達也 |
|---|
| 11 | 1166.13 | 田中 準一 |
|---|
| 12 | 1165.94 | 保坂 範行 |
|---|
| 13 | 1163.12 | 木原 直哉 |
|---|
| 14 | 1163.05 | 永井 誠一 |
|---|
| 15 | 1159.16 | 中村 幸男 |
|---|
| 16 | 1158.92 | 片上 大輔 |
|---|
| 17 | 1154.73 | 西川 清一 |
|---|
| 18 | 1153.56 | 竹内 慶人 |
|---|
| 19 | 1143.95 | 高橋 洋介 |
|---|
| 20 | 1139.43 | 矢澤 広伸 |
|---|
但し200EXP以上消化のプレイヤーのみ
最高勝率賞
| 順位 | 勝率 | 氏名 |
|---|
| 1 | 72.7 | 下平 憲治 |
|---|
| 2 | 65.6 | 市川 勝規 |
|---|
| 3 | 65.0 | 田中 準一 |
|---|
| 4 | 63.9 | 景山 充人 |
|---|
| 5 | 63.4 | 永井 誠一 |
|---|
| 6 | 62.5 | 皆上 強志 |
|---|
| 7 | 62.4 | 那須 雅彦 |
|---|
| 8 | 61.2 | 中村 慶行 |
|---|
| 9 | 60.3 | 木原 直哉 |
|---|
| 10 | 58.6 | 水谷 晋 |
|---|
| 58.6 | 磯部 政明 |
|---|
| 12 | 57.7 | 中村 優里 |
|---|
| 13 | 56.1 | 武宮 正樹 |
|---|
| 14 | 55.2 | 神 裕子 |
|---|
| 15 | 55.0 | 田中 達也 |
|---|
| 16 | 54.3 | 中村 幸男 |
|---|
| 17 | 54.0 | 北嶋 敏和 |
|---|
| 18 | 53.6 | 四鹿 和彦 |
|---|
| 53.6 | 中村 順子 |
|---|
| 20 | 52.5 | 石井 めぐみ |
|---|
但し300EXP以上消化のプレイヤーのみ
最多試合賞
| 順位 | 試合数 | 氏名 |
|---|
| 1 | 410 | 北澤 一成 |
|---|
| 2 | 403 | 岸田 友和 |
|---|
| 3 | 336 | 中村 順子 |
|---|
| 4 | 237 | 北嶋 敏和 |
|---|
| 5 | 203 | 寺尾 俊治 |
|---|
| 6 | 201 | 中村 優里 |
|---|
| 7 | 200 | 保坂 範行 |
|---|
| 8 | 184 | 和多 美紀生 |
|---|
| 9 | 182 | 小倉 裕二 |
|---|
| 10 | 180 | 田中 達也 |
|---|
| 11 | 174 | 磯部 政明 |
|---|
| 12 | 173 | 宇恵 慎哉 |
|---|
| 13 | 171 | 鳳山 昌代 |
|---|
| 14 | 167 | 中川路 豊子 |
|---|
| 15 | 158 | 沼沢 和子 |
|---|
| 16 | 155 | 景山 充人 |
|---|
| 17 | 149 | 那須 雅彦 |
|---|
| 18 | 148 | 武宮 正樹 |
|---|
| 19 | 146 | 神谷 正俊 |
|---|
| 146 | 小野 大地 |
|---|
連勝賞
| 順位 | 回数 | 氏名 |
|---|
| 1 | 17 | 下平 憲治 |
|---|
| 2 | 12 | 景山 充人 |
|---|
| 3 | 11 | 長谷川 俊介 |
|---|
| 4 | 10 | 鈴木 琢光 |
|---|
| 10 | 小川 厚 |
|---|
| 10 | 磯部 政明 |
|---|
| 7 | 9 | 森本 優 |
|---|
| 9 | 江口 尋 |
|---|
| 9 | 那須 雅彦 |
|---|
| 9 | 和多 美紀生 |
|---|
| 9 | 武宮 正樹 |
|---|
| 12 | 8 | 山本 雅人 |
|---|
| 8 | 北嶋 敏和 |
|---|
| 8 | 神 裕子 |
|---|
| 8 | 田中 準一 |
|---|
| 8 | 竹内 慶人 |
|---|
| 8 | 北澤 一成 |
|---|
| 8 | 中村 優里 |
|---|
| 19 | 7 | 梅津 陽一郎 |
|---|
| 7 | 永井 誠一 |
|---|