最高レーティング賞
順位 | レーティング | 氏名 |
---|
1 | 1301.67 | 望月 正行 |
---|
2 | 1282.51 | 市川 勝規 |
---|
3 | 1253.06 | 田中 準一 |
---|
4 | 1235.20 | 中村 慶行 |
---|
5 | 1226.40 | 下平 憲治 |
---|
6 | 1226.07 | 田中 達也 |
---|
7 | 1221.04 | 永井 一矢 |
---|
8 | 1219.37 | 山本 雅人 |
---|
9 | 1215.97 | 久保田 奏 |
---|
10 | 1215.92 | 景山 充人 |
---|
11 | 1212.37 | 中村 優里 |
---|
12 | 1193.52 | 光吉 知也 |
---|
13 | 1191.19 | 矢澤 広伸 |
---|
14 | 1190.20 | 磯部 政明 |
---|
15 | 1189.60 | 矢澤 亜希子 |
---|
16 | 1186.14 | 中村 幸男 |
---|
17 | 1180.14 | 神 裕子 |
---|
18 | 1177.30 | 中村 順子 |
---|
19 | 1173.83 | 小野 俊一 |
---|
20 | 1172.47 | 深澤 繁 |
---|
但し200EXP以上消化のプレイヤーのみ
最高勝率賞
順位 | 勝率 | 氏名 |
---|
1 | 69.0 | Frank Simon |
---|
2 | 66.7 | 石井 めぐみ |
---|
3 | 65.7 | 中村 慶行 |
---|
4 | 65.0 | 市川 勝規 |
---|
5 | 62.7 | 下平 憲治 |
---|
6 | 62.5 | 山本 雅人 |
---|
7 | 61.9 | 矢澤 亜希子 |
---|
8 | 61.0 | 磯部 政明 |
---|
9 | 60.7 | 横田 一稀 |
---|
10 | 59.8 | 丸山 剛 |
---|
11 | 59.7 | 神 裕子 |
---|
| 59.7 | 田中 達也 |
---|
13 | 59.6 | 中村 優里 |
---|
14 | 59.0 | 久保田 奏 |
---|
15 | 58.4 | 地場 直樹 |
---|
16 | 58.2 | 菅野 雄介 |
---|
17 | 57.9 | 小泉 浩一 |
---|
18 | 56.1 | 景山 充人 |
---|
19 | 56.0 | 稲田 陽彦 |
---|
20 | 55.8 | 鳳山 昌代 |
---|
但し300EXP以上消化のプレイヤーのみ
最多試合賞
順位 | 試合数 | 氏名 |
---|
1 | 448 | 斎藤 和弘 |
---|
2 | 354 | 小倉 裕二 |
---|
3 | 352 | 宇恵 慎哉 |
---|
4 | 349 | 木村 進也 |
---|
5 | 307 | 中村 順子 |
---|
6 | 298 | 岸田 友和 |
---|
7 | 275 | 滝沢 猛夫 |
---|
8 | 181 | 神 裕子 |
---|
9 | 179 | 白戸 譲 |
---|
10 | 169 | 小川 裕三 |
---|
11 | 168 | 山本 雅人 |
---|
12 | 165 | 山本 翔太 |
---|
13 | 162 | 光吉 知也 |
---|
14 | 160 | 寺尾 俊治 |
---|
15 | 159 | 磯部 政明 |
---|
16 | 156 | 久保田 奏 |
---|
17 | 155 | 来住野 香子 |
---|
18 | 145 | 和多 美紀生 |
---|
19 | 143 | 生藤 佑弥 |
---|
20 | 135 | 北嶋 敏和 |
---|
連勝賞
順位 | 回数 | 氏名 |
---|
1 | 13 | 山本 雅人 |
---|
2 | 12 | 藤田 健二 |
---|
3 | 10 | 木曽野 正篤 |
---|
| 10 | 小川 裕三 |
---|
| 10 | 高田 友樹 |
---|
6 | 9 | 久保田 奏 |
---|
| 9 | 下平 憲治 |
---|
| 9 | 西澤 健二 |
---|
| 9 | 菅野 雄介 |
---|
| 9 | 地場 直樹 |
---|
11 | 8 | 岸田 友和 |
---|
| 8 | 鳳山 昌代 |
---|
| 8 | 稲田 陽彦 |
---|
| 8 | 長谷川 俊介 |
---|
| 8 | 来住野 香子 |
---|
| 8 | 小倉 裕二 |
---|
| 8 | 市川 勝規 |
---|
| 8 | 伊達 悠 |
---|
| 8 | 宇恵 慎哉 |
---|
| 8 | Paul Hankin |
---|