Othello Quiz 2000

Backgammon Festival 2000のサイドイベントとして第2回クイズコンテストが開催され、49名の方が参加しました。Nack Ballard,Michael Meyburg,Hugh Sconyers,Jake Jacobs等外国の強豪プレイヤーにも解答していただきました。今回は前回の問題より難しく、平均点が3.4点になりました。そんななかでぶっちぎりの10問正解した Hugh Sconyers さんが第二回クイズコンテスト優勝となりました。

Result

1 Hugh Sconyers 10
2 Jake Jacobs  8
3 植村 真理  7
4 Nack Ballard  6
4 Philippe  6
4 永井 誠一  6
4 皆上 強志  6
4 西川 清一  6
9 Michael Meyburg  5
 

Problem1


Problem1 Answer
1.   bar/23 22/17*        Eq.:  0.455             
    0.8%  21.0%  64.5%     35.5%   7.3%   0.2%            
2.   bar/20 22/20         Eq.:  0.339  (-0.116)   
    0.5%  15.8%  61.8%     38.2%   7.2%   0.2%            
3.   bar/23 13/8         Eq.:  0.242  (-0.212)   
    0.7%  16.7%  59.8%     40.2%  10.0%   0.2%            
4.   bar/18            Eq.:  0.213  (-0.241)   
    0.6%  15.4%  59.2%     40.8%  10.3%   0.3%            
5.   bar/20 6/4          Eq.:  0.162  (-0.292)   
    0.6%  15.9%  57.7%     42.3%  11.0%   0.3%            

 

Problem2


Problem2 Answer
1.   8/7(2) 6/5*(2)     Eq.:  0.722             
    0.5%  17.6%  69.1%   30.9%   6.5%   0.1%            
2.   6/5*(3) 5/4*       Eq.:  0.558  (-0.164)   
    0.8%  21.5%  64.3%   35.7%   8.8%   0.3%            
3.   6/5*/4*(2)       Eq.:  0.558  (-0.164)   
    0.8%  21.1%  64.7%   35.3%   7.9%   0.2%            
4.   22/20 6/5*(2)      Eq.:  0.510  (-0.211)   
    0.5%  17.1%  64.0%   36.0%   6.4%   0.2%            
5.   8/6 6/5*(2)       Eq.:  0.455  (-0.267)   
    0.6%  17.5%  62.9%   37.1%   8.2%   0.2%            

 

Problem3


Problem3 Answer
1.   bar/21 7/5       Eq.:  0.375             
    0.8%  23.4%  64.4%   35.6%   5.8%   0.1%            
2.   bar/21 3/1       Eq.:  0.289  (-0.085)   
    0.8%  24.5%  61.4%   38.6%   6.8%   0.1%            
3.   bar/23 11/7       Eq.:  0.260  (-0.115)   
    0.7%  20.8%  61.9%   38.1%   5.3%   0.1%            
4.   bar/21 11/9       Eq.:  0.231  (-0.143)   
    0.7%  21.6%  60.9%   39.1%   6.5%   0.2%            
5.   bar/23 7/3       Eq.:  0.148  (-0.226)   
    0.7%  21.1%  58.7%   41.3%   6.8%   0.1%            

 

Problem4


Problem4 Answer
1.   13/8           Eq.: -0.048             
    0.3%   9.1%  48.3%   51.7%   8.0%   0.2%            
2.   13/10 6/4*       Eq.: -0.152  (-0.104)   
    0.3%  11.7%  46.5%   53.5%  12.1%   0.4%            
3.   8/3           Eq.: -0.182  (-0.134)   
    0.2%   8.3%  45.0%   55.0%  10.2%   0.3%            
4.   6/4*/1*         Eq.: -0.183  (-0.135)   
    0.3%  10.8%  45.0%   55.0%  11.6%   0.4%            
5.   13/10 8/6        Eq.: -0.187  (-0.139)   
    0.3%   9.4%  44.7%   55.3%  10.4%   0.3%            

 

Problem5


Problem5 Answer
1.   8/1*           Eq.:  1.133             
    0.8%  24.5%  90.9%   9.1%   1.1%   0.0%            
2.   8/2 7/6         Eq.:  1.059  (-0.074)   
    0.6%  16.1%  91.0%   9.0%   0.9%   0.0%            
3.   13/6           Eq.:  1.002  (-0.131)   
    0.1%  11.0%  88.2%   11.8%   1.1%   0.0%            
4.   13/7 8/7         Eq.:  1.000  (-0.133)   
    0.1%   8.5%  87.9%   12.1%   1.2%   0.0%            
5.   7/1* 7/6         Eq.:  0.915  (-0.218)   
    0.9%  24.9%  80.8%   19.2%   5.5%   0.3%            

 

Problem6


Problem6 Answer
1.   13/6           Eq.:  0.433             
    0.9%  19.1%  74.2%   25.8%   3.6%   0.1%            
2.   11/4           Eq.:  0.308  (-0.126)   
    1.0%  18.4%  68.7%   31.3%   4.6%   0.2%            
3.   8/4 8/5         Eq.:  0.277  (-0.156)   
    0.8%  15.9%  67.1%   32.9%   4.4%   0.2%            
4.   11/8 5/1         Eq.:  0.265  (-0.169)   
    0.8%  14.6%  67.2%   32.8%   5.4%   0.3%            
5.   6/2* 5/2         Eq.:  0.191  (-0.242)   
    1.5%  33.2%  66.0%   34.0%   9.0%   0.4%            

 

Problem7


Problem7 Answer
1.   13/9 8/7        Eq.:  0.256             
    0.5%  14.7%  56.7%   43.3%  12.2%   0.4%            
2.   13/9 6/5        Eq.:  0.166  (-0.089)   
    0.5%  13.7%  54.3%   45.7%  10.3%   0.4%            
3.   6/1*           Eq.:  0.071  (-0.184)   
    0.5%  14.7%  51.9%   48.1%  13.4%   0.5%            
4.   8/4 6/5         Eq.:  0.069  (-0.187)   
    0.5%  13.7%  51.3%   48.7%  11.1%   0.4%            
5.   13/8           Eq.:  0.064  (-0.191)   
    0.5%  12.8%  51.5%   48.5%  11.0%   0.4%            

 

Problem8


Problem8 Answer
1.   23/16          Eq.: -0.526             
    0.4%  13.4%  44.4%   55.6%  16.5%   0.7%            
2.   8/5*/1          Eq.: -0.666  (-0.141)   
    0.3%  12.6%  40.1%   59.9%  15.1%   0.4%            
3.   13/9 8/5*        Eq.: -0.706  (-0.181)   
    0.4%  13.6%  39.8%   60.2%  16.5%   0.6%            
4.   13/9 6/3         Eq.: -0.728  (-0.203)   
    0.4%  12.7%  38.9%   61.1%  15.7%   0.6%            
5.   6/2 6/3         Eq.: -0.754  (-0.228)   
    0.3%  11.0%  38.1%   61.9%  15.1%   0.5%            

 

Problem9


Problem9 Answer
1.   20/17*/13*        Eq.:  0.650             
    2.3%  33.1%  65.0%   35.0%   7.4%   0.2%            
2.   20/16 8/5        Eq.:  0.547  (-0.103)   
    1.7%  28.9%  63.8%   36.2%   8.5%   0.2%            
3.   20/17* 5/1*       Eq.:  0.540  (-0.110)   
    1.8%  31.1%  62.2%   37.8%   9.0%   0.2%            
4.   10/6 8/5         Eq.:  0.533  (-0.116)   
    2.0%  30.5%  62.2%   37.8%   8.9%   0.3%            
5.   20/13*          Eq.:  0.467  (-0.183)   
    1.6%  28.0%  61.2%   38.8%   9.4%   0.2%            

 

Problem10


Problem10 Answer
1.   6/3* 6/4         Eq.: -0.056             
    0.7%  15.5%  48.5%   51.5%  16.5%   0.7%            
2.   10/8 6/3*         Eq.: -0.147  (-0.091)   
    0.7%  14.3%  46.2%   53.8%  14.7%   0.5%            
3.   8/3*           Eq.: -0.178  (-0.122)   
    0.7%  14.5%  44.8%   55.2%  14.7%   0.5%            
4.   10/5            Eq.: -0.257  (-0.201)   
    0.5%  12.1%  41.7%   58.3%  11.9%   0.4%            
5.   10/7 10/8        Eq.: -0.257  (-0.201)   
    0.5%  10.4%  41.2%   58.8%  10.6%   0.3%