世界チームバックギャモン選手権は4月4日にイタリアのベニスで開催され、世界から18チームが集まりました。
日本代表は予選ラウンドを6-0で抜け、8チームの決勝トーナメントを2回勝ち抜き、決勝まで勝ち進みました。
しかし、惜しくも開催国のイタリアに敗れ、初優勝はなりませんでした。
優勝 イタリア
準優勝 日本
3位 イギリス
4位 スウェーデ
公式ホームページ: https://wtbgc-venice2022.com/
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
日本代表の予選ラウンドから決勝までの詳細な結果はこちらとなります。
# | 日本 | PR | スコア | ハンガリー | PR | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 望月正行 (S2) | 4.15 | 5× – 9○ | Janos Baranyai | 8.55 | Download |
2 | 景山充人 (G1) | 2.05 | 9○ – 3× | Richard Mate | 5.86 | Download |
3 | 片上大輔 (G3) | 6.11 | 9○ – 6× | Zoltan Illyes | 7.58 | Download |
4 | 田中達也 | 8.13 | 9○ – 7× | Robert Kiss | 8.22 | Download |
5 | 水谷晋 | 2.73 | 9○ – 6× | Csilla Mikus | 13.7 | Download |
日本 4勝 (PR:4.8)、ハンガリー 1勝 (PR:8.8)
# | 日本 | PR | スコア | ギリシャ | PR | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 景山充人 (G1) | 4.09 | 9○ – 8 | Giannis Pasialis | 2.79 | Download |
2 | 片上大輔 (G3) | 2.55 | 7 – 9○ | Charis Christidis | 4.09 | Download |
3 | 横田一稀 (G1) | 4.07 | 9○ – 2 | Costas Chiotinis | 3.07 | Download |
4 | 望月正行 (S2) | 3.67 | 9○ – 0 | Konstantinos Mitrelis | 6.36 | Download |
5 | 滝沢望 | 6.68 | 1 – 9○ | Platon Tserliagos | 2.16 | Download |
日本 3勝 (PR:4.1)、ギリシャ 2勝 (PR:3.3)
# | 日本 | PR | スコア | イタリア | PR | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横田一稀 (G1) | 5.31 | 9○ – 7 | Fernando Braconi (M1) | 2.47 | Download |
2 | 片上大輔 (G3) | 4.4 | 4 – 9○ | Giorgio Castellano (G3) | 5.06 | Download |
3 | 景山充人 (G1) | 3.66 | 9○ – 7 | Lorenzo Rinaldo (G3) | 6.21 | Download |
4 | 望月正行 (S2) | 2.2 | 9○ – 5 | Marco Tamigi | 6.59 | Download |
5 | 水谷晋 | 8.56 | 9○ – 5 | Pietro Cucci (M2) | 3.96 | Download |
日本 4勝 (PR:4.9)、イタリア 1勝 (PR:4.8)
# | 日本 | PR | スコア | イギリス | PR | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 景山充人 (G1) | 3.67 | 7 – 9○ | Aref Alipour (G3) | 6.3 | Download |
2 | 横田一稀 (G1) | 1.26 | 9○ – 2 | Gaz Owen (G3) | 4.31 | Download |
3 | 片上大輔 (G3) | 4.73 | 9○ – 7 | Raj Jansari | 3.93 | Download |
4 | 田中達也 | 8.79 | 9○ – 4 | Reece hodges | 5.85 | Download |
5 | 望月正行 (S2) | 2.77 | 9○ – 3 | Oliver Squire | 4.45 | Download |
日本 4勝 (PR:4.3)、イギリス 1勝 (PR:5.0)
# | 日本 | PR | スコア | アメリカ | PR | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横田一稀 (G1) | 2.17 | 2 – 9○ | Carter Mattig | 3.78 | Download |
2 | 望月正行 (S2) | 3.6 | 8 – 9○ | Frank Talbot (M1) | 6.36 | Download |
3 | 水谷晋 | 7.42 | 9○ – 6 | Roberto Litzenberger (M1) | 6.04 | Download |
4 | 片上大輔 (G3) | 4.63 | 9○ – 4 | Petko Kostadinov (G2) | 3.29 | Download |
5 | 景山充人 (G1) | 1.17 | 9○ – 3 | David Klausa (M2) | 4.57 | Download |
日本 3勝 (PR:3.9)、アメリカ 2勝 (PR:4.9)
# | 日本 | PR | スコア | ノルウェー | PR | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片上大輔 (G3) | 3.81 | 9○ – 6 | Elias Kritikos (G2) | 5.7 | Download |
2 | 滝沢望 | 7.11 | 8 – 9○ | Jon Royset | 3.21 | Download |
3 | 景山充人 (G1) | 1.8 | 9○ – 7 | Hans Eikseth (G3) | 3.57 | Download |
4 | 望月正行 (S2) | 1.94 | 9○ – 4 | Asbjorn Arntzen (M1) | 2.46 | Download |
5 | 横田一稀 (G1) | 3.41 | 9○ – 2 | Odin Spillum Svendsen | 5.79 | Download |
日本 4勝 (PR:3.5)、ノルウェー 1勝 (PR:4.0)
# | 日本 | PR | スコア | ハンガリー | PR | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 望月正行 (S2) | 2.46 | 11○ – 10 | Janos Baranyai | 7.98 | Download |
2 | 横田一稀 (G1) | 2.4 | 11○ – 9 | Robert Kiss | 7.16 | Download |
3 | 景山充人 (G1) | 3.4 | 11○ – 4 | Zoltan Illyes | 10.46 | Download |
4 | 田中達也 | 3.9 | 11○ – 5 | Zoltan Kovacs | 8.02 | Download |
5 | 片上大輔 (G3) | 4.59 | 11○ – 4 | Csilla Mikus | 10.82 | Download |
日本 5勝 (PR:3.4)、ハンガリー 0勝 (PR:8.8)
# | 日本 | PR | スコア | イギリス | PR | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 望月正行 (S2) | 2.23 | 11○ – 1 | Aref Alipour (G3) | 4.17 | Download |
2 | 横田一稀 (G1) | 4.7 | 9 – 11○ | Tim Cross (G2) | 4.91 | Download |
3 | 景山充人 (G1) | 2.73 | 11○ – 3 | Gaz Owen (G3) | 2.07 | Download |
4 | 片上大輔 (G3) | 3.06 | 4 – 11○ | Raj Jansari | 2.73 | Download |
5 | 水谷晋 | 5.82 | 11○ – 8 | Chris Rogers (M1) | 7.02 | Download |
日本 3勝 (PR:4.0)、イギリス 2勝 (PR:4.2)
# | 日本 | PR | スコア | イタリア | PR | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横田一稀 (G1) | 3.39 | 8 – 11 | Edmond Mezini (M2) | 4.84 | Download |
2 | 景山充人 (G1) | 2.66 | 13○ – 2 | Lorenzo Rinaldo (G3) | 6.32 | Download |
3 | 望月正行 (S2) | 2.36 | 6 – 13○ | Giorgio Castellano (G3) | 2.44 | Download |
4 | 田中達也 | 2.14 | 4 – 13○ | Carlo Melzi (G2) | 4 | Download |
5 | 片上大輔 (G3) | 3.98 | 11 – 13○ | Fernando Braconi (M1) | 2.45 | Download |
日本 1勝 (PR:3.0)、イタリア 3勝 (PR:4.0)
※横田一稀 (G1)対Edmond Mezini (M2)戦は最後まで対戦せず終了
# | 勝 | 負 | PR |
---|---|---|---|
景山充人 (G1) | 8 | 1 | 2.92 |
望月正行 (S2) | 6 | 3 | 2.82 |
片上大輔 (G3) | 5 | 4 | 4.31 |
横田一稀 (G1)※ | 5 | 2 | 3.54 |
水谷晋 | 4 | 0 | 6.00 |
田中達也 | 3 | 1 | 5.54 |
滝沢望 | 0 | 2 | 6.92 |
※決勝の試合は途中で終了
2022年4月4日~6日にイタリアのベニスで開催される World Team Backgammon Championship に参加した7人のメンバーです。
Backgammon Giants 2位 / BMAB Grand Master 1
JBSレーティング3位(2022/3月現在)
1961年10月23日生
BMAB Grand Master 3
JBS レーティング1位(2022/3月現在)
1981年8月28日生
Backgammon Giants 1位 / BMAB Super Grand Master 2
JBS レーティング4位(2022/3月現在)
1979年1月9日生
BMAB Grand Master 1
JBS レーティング7位(2022/3月現在)
2016年名人戦優勝、2018年日本選手権優勝
1995年1月25日生
JBS レーティング9位(2022/3月現在)
盤聖、王位、Japan Openなど獲得多数
2016年世界選手権3位
1961年9月1日生
JBS レーティング23位(2022/3月現在)
2006年Japan Open準優勝、2012年名人戦準優勝
1964年8月31日生
JBSでの対戦履歴無し(フランス在住)
2019年フランス選手権優勝、チーム選手権優勝
1979年8月3日生
対局動画撮影、棋譜起こし、配信担当
ハンガリー出身、プロのトランスクライバー。
日本代表の試合記録を全試合確実に残す。
1978年1月13日生