WBIF Women’s Team Championship 2025
日本代表メンバー
最終結果
20位/25ヵ国 チーム1勝3敗 個人9勝11敗
Round 1 vs フィンランド
| 日本 | ○ | 4 - 1 | × | フィンランド |
|---|
| 岡 美穂 | ○ | 2025.09.22 | × | Pia Hovi |
| 高橋 和 | ○ | 2025.09.20 | × | Anu Kinnari |
| 山本 真理子 | ○ | 2025.09.30 | × | Kateryna Mykhailova |
| 来住野 香子 | ○ | 2025.09.24 | × | Tiltu Kortetjärvi |
| 岩村 綾子 | × | 2025.09.25 | ○ | Marjo Katajamäki |
Round 2 vs アイルランド
| 日本 | × | 1 - 4 | ○ | アイルランド |
|---|
| 岡 美穂 | × | 2025.09.24 | ○ | Nicola FitzGibbon |
| 高橋 和 | × | 2025.09.23 | ○ | Mary Dobbs |
| 山本 真理子 | × | 2025.09.20 | ○ | Cristina Dodea |
| 来住野 香子 | × | 2025.09.26 | ○ | Alison Jess |
| 岩村 綾子 | ○ | 2025.09.28 | × | Lucy Friedman |
Round 3 vs ブルガリア
| 日本 | × | 2 - 3 | ○ | ブルガリア |
|---|
| 岡 美穂 | × | 2025.09.24 | ○ | Maya Peycheva |
| 高橋 和 | ○ | 2025.10.04 | × | Mariela Kamenova |
| 山本 真理子 | × | 2025.09.27 | ○ | Elena Zheleva |
| 来住野 香子 | × | 2025.10.04 | ○ | Aleksandra Stefanova |
| 岩村 綾子 | ○ | 2025.09.21 | × | Olga Sladkarova |
Round 4 vs イタリア
| 日本 | × | 2 - 3 | ○ | イタリア |
|---|
| 岡 美穂 | ○ | 2025.10.13 | × | Marilena Montano |
| 高橋 和 | ○ | 2025.10.17 | × | Georgiana Avasiloaei |
| 山本 真理子 | × | 2025.10.12 | ○ | Charlotte Tavecchio |
| 来住野 香子 | × | 2025.10.16 | ○ | Paola Aiello |
| 岩村 綾子 | × | 2025.10.11 | ○ | Claudia Amoruso |