世界オンライン国別代表選手権
WBIF(World Backgammon Internet Federation)が主催する、国別対抗のオンライン個人戦です。
各国において選抜された代表が出場することができます。
日本では、選考順1~3位が「Champions Cup」、4~6位が「World Cup」に出場します。
この他、前年度成績優秀者は上記とは別に出場権を与えられる場合があります。
歴代成績
WBIF Champions Cup
| 年 | 順位 | 日本代表 | 成績 | PR |
|---|
| 2025 | 4位 | 川合 仁 | 8勝3敗 | 5.86 |
| 46位 | 池谷 直紀 | 2勝3敗 | 3.97 |
| 61位 | 平林 直 | 1勝3敗 | 5.44 |
| 76位 | 泉 良祐 | 0勝3敗 | 6.58 |
| 2024 | 優勝 | 平林 直 | 10勝2敗1bye | 5.39 |
| 22位 | 瀧宮 悠太 | 4勝3敗 | 4.72 |
| 33位 | 池谷 直紀 | 3勝3敗 | 3.98 |
| 49位 | 川島 颯 | 2勝3敗 | 5.18 |
| 2023 | 3位 | 池谷 直紀 | 7勝3敗1bye | 3.43 |
| 25位 | 西川 清一 | 2勝3敗1bye | 3.53 |
| 58位 | 日野 雄之 | 0勝3敗 | 2.72 |
| 2022 | 17位 | 池谷 直紀 | 4勝3敗1bye | 3.59 |
| 37位 | 杉本 弘道 | 2勝3敗 | 6.61 |
| 64位 | 川合 仁 | 0勝3敗 | 10.05 |
| 2021 | 25位 | 池谷 直紀 | 3勝3敗 | 3.49 |
| 36位 | 上田 英明 | 2勝3敗 | 2.28 |
| 2020 | 30位 | 名城 健太郎 | 3勝3敗 | 2.91 |
| 30位 | 日野 雄之 | 3勝3敗 | 3.64 |
| 42位 | 池谷 直紀 | 2勝3敗 | 4.26 |
WBIF World Cup
| 年 | 順位 | 日本代表 | 成績 | PR |
|---|
| 2025 | 52位 | Thomas Moscibroda | 1勝3敗 | 6.74 |
| 2024 | 23位 | 加藤 弘崇 | 4勝3敗 | 5.59 |
| 32位 | 川合 仁 | 3勝3敗 | 6.47 |
| 32位 | 杉本 弘道 | 3勝3敗 | 5.25 |
| 59位 | 後藤 秀彬 | 1勝3敗 | 5.97 |
| 2023 | 4位 | 杉本 弘道 | 7勝3敗 | 5.43 |
| 17位 | 瀧宮 悠太 | 4勝3敗 | 4.19 |
| 45位 | 川合 仁 | 1勝3敗 | 6.48 |
| 2022 | 5位 | 加藤 弘崇 | 7勝3敗 | 7.10 |